| マイどんの名前 | がひしの | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 600182710128 | |
| コメント | コメントなし | |
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:128曲
- 未クリア:1曲
:79曲
:6曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポニーテールとシュシュ | 7 | 754780 | 400 | 63 | 4 | 245 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | ポリリズム | 8 | 741160 | 460 | 108 | 5 | 227 | 19 | 2 / 2 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 夏祭り | 6 | 885260 | 417 | 71 | 0 | 488 | 54 | 1 / 1 / 1 | 12/04/05 |
![]() | 新しい光 | 9 | 478850 | 742 | 211 | 46 | 129 | 0 | 2 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | Punishment | 9 | 813420 | 848 | 143 | 8 | 429 | 80 | 3 / 3 / 0 | 12/06/17 |
![]() | 紅 | 8 | 819860 | 874 | 109 | 16 | 607 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/05/18 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 771500 | 656 | 140 | 20 | 336 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/04/20 |
![]() | Hacking to the Gate | 6 | 489600 | 304 | 52 | 6 | 120 | 8 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 創聖のアクエリオン | 7 | 890460 | 302 | 57 | 2 | 342 | 29 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ | 7 | 546670 | 257 | 79 | 9 | 168 | 31 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 604360 | 735 | 127 | 27 | 209 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/17 |
![]() | 白鳥の湖~still a duckling~ | 9 | 668940 | 518 | 81 | 11 | 197 | 11 | 1 / 1 / 0 | 12/07/08 |
![]() | 白鳥の湖~still a duckling~ 裏 | 10 | 531820 | 654 | 153 | 54 | 158 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/07/08 |
![]() | カルメン 組曲一番終曲 | 7 | 955090 | 463 | 55 | 0 | 518 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/04/05 |
![]() | ウィリアム・テル序曲 | 7 | 913640 | 393 | 43 | 1 | 414 | 78 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 8 | 724430 | 549 | 104 | 6 | 238 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 交響曲第7番から | 7 | 635020 | 436 | 90 | 15 | 192 | 55 | 2 / 2 / 0 | 12/04/25 |
![]() | 道化師の朝の歌 | 8 | 870420 | 479 | 48 | 2 | 319 | 69 | 2 / 2 / 0 | 12/07/17 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 | 9 | 770050 | 699 | 140 | 13 | 329 | 14 | 2 / 2 / 0 | 12/04/20 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 787500 | 791 | 134 | 23 | 298 | 0 | 14 / 14 / 0 | 12/06/30 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 829640 | 555 | 94 | 2 | 394 | 75 | 4 / 4 / 0 | 12/07/08 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 1072260 | 522 | 36 | 0 | 558 | 53 | 12 / 12 / 1 | 12/06/17 |
![]() | Extreme MGG★★★ 裏 | 9 | 577260 | 561 | 166 | 30 | 159 | 12 | 2 / 2 / 0 | 12/06/24 |
![]() | ミュージック・リボルバー | 4 | 711170 | 378 | 64 | 1 | 310 | 9 | 1 / 1 / 0 | 12/06/17 |
![]() | ミュージック・リボルバー 裏 | 10 | 845350 | 672 | 90 | 15 | 242 | 39 | 16 / 16 / 0 | 12/07/17 |
![]() | モンスターハンターメドレー | 8 | 507050 | 531 | 181 | 21 | 125 | 35 | 3 / 3 / 0 | 12/04/05 |
![]() | No Way Back | 9 | 824690 | 600 | 91 | 6 | 314 | 180 | 1 / 1 / 0 | 12/06/17 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 770780 | 769 | 158 | 34 | 410 | 10 | 8 / 7 / 0 | 12/06/01 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 835350 | 640 | 111 | 14 | 485 | 35 | 3 / 3 / 0 | 12/06/24 |
![]() | ソウルキャリバーII | 7 | 728310 | 415 | 50 | 6 | 215 | 34 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | Venomous | 9 | 641440 | 579 | 159 | 27 | 177 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/07/17 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 883130 | 620 | 131 | 14 | 410 | 31 | 6 / 6 / 0 | 12/07/17 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 668340 | 608 | 111 | 14 | 241 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | Ridge Racer 裏 | 9 | 760720 | 774 | 153 | 17 | 297 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/07/08 |
![]() | KAGEKIYO | 8 | 914100 | 653 | 110 | 2 | 657 | 40 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 迅風丸 | 8 | 837370 | 455 | 47 | 5 | 368 | 87 | 2 / 2 / 0 | 12/07/08 |
![]() | 冬竜~Toryu~ | 8 | 407200 | 376 | 143 | 22 | 109 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | Blue Rose Ruin | 8 | 862520 | 682 | 78 | 5 | 440 | 15 | 6 / 6 / 0 | 12/06/24 |
![]() | My mine | 6 | 754750 | 567 | 60 | 8 | 304 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 909630 | 659 | 103 | 3 | 602 | 14 | 8 / 8 / 0 | 12/06/24 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ 裏 | 10 | 481760 | 695 | 218 | 86 | 118 | 36 | 8 / 2 / 0 | 12/07/17 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 814630 | 557 | 121 | 5 | 400 | 78 | 5 / 4 / 0 | 12/06/30 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 715890 | 682 | 76 | 7 | 250 | 96 | 1 / 1 / 0 | 12/05/29 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 854490 | 468 | 69 | 2 | 330 | 29 | 2 / 2 / 0 | 12/04/25 |
![]() | ヘイ、ミスタープロフェッサー | 7 | 932190 | 503 | 63 | 1 | 551 | 52 | 1 / 1 / 0 | 12/05/29 |
![]() | オールナイトdeインデナイ | 7 | 831620 | 456 | 97 | 2 | 404 | 35 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 綻放 | 7 | 594300 | 365 | 68 | 12 | 180 | 82 | 1 / 1 / 0 | 12/05/18 |
![]() | リバイバー | 8 | 799510 | 640 | 121 | 4 | 302 | 120 | 1 / 1 / 0 | 12/06/17 |
![]() | ザストゥールの魔導書 | 8 | 649680 | 486 | 68 | 6 | 160 | 23 | 1 / 1 / 0 | 12/07/08 |
![]() | Growing Up | 6 | 812360 | 528 | 73 | 2 | 318 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | ドドンガド~ン | 8 | 882180 | 641 | 82 | 4 | 411 | 29 | 5 / 5 / 0 | 12/07/17 |
| ドドンガド~ン 裏 | 10 | 469560 | 635 | 142 | 99 | 114 | 27 | 1 / 0 / 0 | 12/06/17 | |
![]() | サンバ アレグリーア | 7 | 641670 | 498 | 105 | 16 | 227 | 17 | 1 / 1 / 0 | 12/05/29 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 765660 | 756 | 168 | 9 | 320 | 0 | 5 / 4 / 0 | 12/05/24 |
![]() | 蒼の旋律 裏 | 10 | 391820 | 668 | 232 | 76 | 74 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/30 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 656980 | 605 | 138 | 22 | 337 | 31 | 2 / 2 / 0 | 12/04/05 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 424030 | 306 | 151 | 37 | 133 | 103 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 817010 | 690 | 152 | 34 | 314 | 0 | 5 / 4 / 0 | 12/06/30 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 664610 | 708 | 168 | 39 | 205 | 8 | 7 / 7 / 0 | 12/07/08 |
![]() | タイコタイム | 9 | 842070 | 642 | 113 | 10 | 305 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/07/08 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 1019950 | 775 | 87 | 14 | 723 | 117 | 10 / 10 / 0 | 12/07/17 |
![]() | メカデス。 | 7 | 739130 | 402 | 76 | 5 | 272 | 99 | 2 / 2 / 0 | 12/07/17 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 779140 | 651 | 98 | 16 | 274 | 62 | 2 / 2 / 0 | 12/05/18 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー | 7 | 521280 | 299 | 128 | 10 | 175 | 8 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 771650 | 598 | 92 | 14 | 385 | 22 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 918810 | 678 | 71 | 5 | 499 | 75 | 6 / 6 / 0 | 12/07/17 |
![]() | 伝説の祭り | 7 | 541570 | 639 | 118 | 20 | 206 | 29 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 1029810 | 734 | 43 | 0 | 777 | 4 | 7 / 7 / 2 | 12/05/02 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 1014080 | 565 | 42 | 1 | 602 | 3 | 5 / 5 / 0 | 12/06/24 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 696680 | 440 | 101 | 14 | 170 | 31 | 2 / 2 / 0 | 12/04/25 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 535290 | 401 | 142 | 10 | 135 | 8 | 1 / 1 / 0 | 12/05/24 |
![]() | 春遊 | 8 | 749200 | 473 | 95 | 4 | 220 | 1 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 945050 | 622 | 76 | 2 | 662 | 21 | 11 / 11 / 0 | 12/07/17 |
![]() | 季曲 | 7 | 947000 | 476 | 60 | 0 | 536 | 26 | 2 / 2 / 1 | 12/04/05 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 1030570 | 717 | 46 | 0 | 763 | 74 | 13 / 13 / 1 | 12/06/30 |
![]() | めたるぽりす 裏 | 9 | 737230 | 652 | 97 | 16 | 304 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/17 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 523940 | 585 | 80 | 16 | 113 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/10 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 647510 | 727 | 174 | 42 | 245 | 46 | 12 / 10 / 0 | 12/07/17 |
![]() | らんぶる乱舞 裏 | 8 | 616320 | 603 | 136 | 26 | 264 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/05 |
![]() | mint tears | 10 | 1026640 | 649 | 111 | 5 | 611 | 12 | 5 / 5 / 0 | 12/06/17 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 795350 | 600 | 81 | 6 | 229 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/05 |
![]() | 燎原ノ舞 | 10 | 732170 | 639 | 148 | 35 | 224 | 7 | 9 / 9 / 0 | 12/06/17 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 663980 | 488 | 64 | 13 | 222 | 67 | 2 / 2 / 0 | 12/06/24 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 845610 | 668 | 119 | 15 | 347 | 40 | 10 / 10 / 0 | 12/06/24 |
![]() | またさいたま2000 | 10 | 535500 | 649 | 148 | 38 | 116 | 125 | 7 / 6 / 0 | 12/06/17 |
![]() | 〆ドレー2000 | 10 | 600190 | 1106 | 257 | 51 | 200 | 8 | 2 / 2 / 0 | 12/05/18 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
1 (2.5%)
ノルマクリア
5 (12.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
34 (85.0%)
アニメ
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
4 (9.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
38 (90.4%)
童謡
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
6 (100.0%)
バラエティ
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
1 (12.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
7 (87.5%)
クラシック
フルコンボ
2 (13.3%)
ノルマクリア
9 (60.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
4 (26.6%)
ゲームミュージック
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
13 (54.1%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
11 (45.8%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
3 (3.7%)
ノルマクリア
47 (59.4%)
未クリア
1 (1.2%)
未プレイ
28 (35.4%)
全曲
フルコンボ
6 (2.8%)
ノルマクリア
79 (36.9%)
未クリア
1 (0.4%)
未プレイ
128 (59.8%)