| マイどんの名前 | めのー | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 774573268517 | |
| コメント | コメントなし | |
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:140曲
- 未クリア:2曲
:63曲
:9曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 夏祭り | 6 | 903150 | 427 | 61 | 0 | 488 | 77 | 2 / 2 / 1 | 11/12/06 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 601940 | 564 | 231 | 44 | 191 | 3 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 新しい光 | 9 | 729250 | 693 | 294 | 12 | 393 | 0 | 4 / 4 / 0 | 11/12/06 |
![]() | Punishment | 9 | 552300 | 639 | 324 | 36 | 237 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 紅 | 8 | 780830 | 823 | 164 | 12 | 378 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 730240 | 602 | 198 | 16 | 444 | 0 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | コネクト | 5 | 648000 | 292 | 47 | 5 | 167 | 45 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | ライオン | 6 | 577260 | 307 | 44 | 19 | 202 | 9 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | My Soul, Your Beats! | 8 | 956830 | 362 | 82 | 0 | 444 | 63 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 1034580 | 774 | 115 | 0 | 889 | 0 | 4 / 4 / 1 | 11/12/06 |
![]() | ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) | 7 | 810070 | 407 | 93 | 8 | 351 | 11 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | ワールドイズマイン | 8 | 756780 | 393 | 141 | 5 | 303 | 57 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | メルト | 8 | 874950 | 483 | 54 | 2 | 435 | 18 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 | 9 | 678240 | 636 | 206 | 10 | 301 | 8 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 502500 | 652 | 243 | 53 | 106 | 0 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 665450 | 511 | 121 | 19 | 309 | 25 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 657490 | 395 | 150 | 13 | 253 | 28 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 825380 | 604 | 77 | 16 | 305 | 85 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 558120 | 421 | 160 | 18 | 215 | 71 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | モンスターハンターメドレー | 8 | 561190 | 511 | 181 | 41 | 177 | 71 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | テイルズ オブ ジ アビス | 8 | 584130 | 477 | 196 | 20 | 247 | 104 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | No Way Back | 9 | 934980 | 572 | 119 | 6 | 485 | 71 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | ソウルキャリバーII | 7 | 799740 | 390 | 73 | 8 | 236 | 59 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | ソウルキャリバーII 裏 | 7 | 811090 | 390 | 74 | 7 | 377 | 57 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | Ridge Racer 裏 | 9 | 819070 | 812 | 110 | 22 | 434 | 0 | 5 / 5 / 0 | 11/12/06 |
![]() | KAGEKIYO | 8 | 744710 | 620 | 139 | 6 | 311 | 46 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | KAGEKIYO 裏 | 10 | 829590 | 729 | 248 | 21 | 445 | 50 | 4 / 4 / 0 | 11/12/06 |
![]() | SMOKY THRILL | 8 | 750140 | 366 | 122 | 4 | 260 | 77 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 926290 | 569 | 110 | 12 | 523 | 0 | 4 / 4 / 0 | 11/12/06 |
![]() | My mine | 6 | 663650 | 537 | 91 | 7 | 233 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 539870 | 467 | 254 | 44 | 201 | 20 | 4 / 4 / 0 | 11/12/06 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 569490 | 497 | 129 | 57 | 167 | 8 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 681530 | 606 | 144 | 15 | 386 | 164 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 924720 | 462 | 73 | 4 | 494 | 56 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 479300 | 509 | 214 | 42 | 129 | 42 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | オールナイトdeインデナイ | 7 | 418380 | 407 | 129 | 19 | 89 | 50 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | カナデア | 8 | 571080 | 495 | 133 | 15 | 176 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 678450 | 729 | 191 | 13 | 201 | 0 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 952760 | 626 | 132 | 7 | 515 | 66 | 6 / 6 / 0 | 11/12/06 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 933530 | 419 | 75 | 0 | 494 | 160 | 2 / 2 / 1 | 11/12/06 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 634370 | 584 | 261 | 31 | 223 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 517860 | 583 | 279 | 53 | 147 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 960960 | 620 | 145 | 0 | 765 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 557520 | 529 | 118 | 19 | 187 | 33 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | タイコタイム | 9 | 806620 | 657 | 76 | 12 | 223 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 785890 | 692 | 154 | 30 | 218 | 0 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | メカデス。 | 7 | 578400 | 404 | 68 | 11 | 192 | 40 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 866210 | 636 | 126 | 3 | 647 | 90 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 802390 | 689 | 177 | 40 | 589 | 0 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー 裏 | 8 | 581090 | 443 | 142 | 15 | 132 | 20 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 860070 | 527 | 176 | 1 | 416 | 35 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 690130 | 576 | 148 | 30 | 310 | 121 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 伝説の祭り | 7 | 479900 | 566 | 171 | 40 | 213 | 79 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 1011980 | 716 | 61 | 0 | 777 | 6 | 3 / 3 / 1 | 11/12/06 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 960520 | 515 | 68 | 0 | 583 | 15 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 749040 | 448 | 95 | 12 | 281 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 632690 | 419 | 122 | 12 | 241 | 14 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | NECOLOGY | 8 | 944680 | 557 | 73 | 26 | 618 | 0 | 9 / 9 / 0 | 11/12/06 |
![]() | Mulberry | 7 | 925330 | 459 | 85 | 0 | 544 | 64 | 3 / 3 / 1 | 11/12/06 |
![]() | 春遊 | 8 | 666180 | 463 | 86 | 23 | 295 | 27 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 825650 | 564 | 130 | 6 | 428 | 25 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 778310 | 557 | 199 | 7 | 232 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | めたるぽりす | 9 | 737480 | 465 | 112 | 17 | 225 | 0 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | めたるぽりす 裏 | 9 | 834230 | 585 | 159 | 21 | 365 | 0 | 2 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 997050 | 586 | 95 | 0 | 681 | 0 | 2 / 2 / 1 | 11/12/06 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 513530 | 617 | 244 | 82 | 215 | 18 | 4 / 2 / 0 | 11/12/06 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 642830 | 540 | 77 | 8 | 217 | 58 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | mint tears | 10 | 715910 | 525 | 227 | 13 | 281 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 496300 | 426 | 227 | 34 | 186 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
| 燎原ノ舞 | 10 | 346040 | 456 | 224 | 142 | 97 | 17 | 2 / 0 / 0 | 11/12/06 | |
![]() | さいたま2000 | 7 | 772020 | 467 | 96 | 2 | 323 | 35 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 484090 | 524 | 216 | 62 | 137 | 31 | 1 / 1 / 0 | 11/12/06 |
![]() | またさいたま2000 | 10 | 485700 | 537 | 246 | 52 | 118 | 20 | 2 / 1 / 0 | 11/12/06 |
| 〆ドレー2000 | 10 | 481670 | 835 | 454 | 125 | 232 | 26 | 2 / 0 / 0 | 11/12/06 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
1 (2.5%)
ノルマクリア
4 (10.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
35 (87.5%)
アニメ
フルコンボ
1 (2.3%)
ノルマクリア
3 (7.1%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
38 (90.4%)
童謡
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
6 (100.0%)
バラエティ
フルコンボ
1 (12.5%)
ノルマクリア
3 (37.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
4 (50.0%)
クラシック
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
5 (33.3%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
10 (66.6%)
ゲームミュージック
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
11 (45.8%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
13 (54.1%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
6 (7.5%)
ノルマクリア
37 (46.8%)
未クリア
2 (2.5%)
未プレイ
34 (43.0%)
全曲
フルコンボ
9 (4.2%)
ノルマクリア
63 (29.4%)
未クリア
2 (0.9%)
未プレイ
140 (65.4%)