| マイどんの名前 | なむ | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 001137125747 | |
| コメント | 兵庫で太鼓やってる人です、はい。 新筺体全良 122曲127譜面 |
|
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:36曲
- 未クリア:0曲
:17曲
:161曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RISING SUN | 5 | 934370 | 330 | 0 | 0 | 330 | 294 | 2 / 2 / 2 | 12/03/26 |
![]() | 風は吹いている | 5 | 922720 | 440 | 8 | 0 | 448 | 227 | 18 / 18 / 10 | 12/02/17 |
![]() | Everyday、カチューシャ | 6 | 979300 | 630 | 0 | 0 | 630 | 245 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ヘビーローテーション | 6 | 968700 | 507 | 0 | 0 | 507 | 285 | 5 / 5 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ポニーテールとシュシュ | 7 | 1007520 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | よく遊びよく学べ | 3 | 804410 | 291 | 0 | 0 | 291 | 80 | 4 / 4 / 3 | 12/01/22 |
![]() | カロン | 6 | 959750 | 371 | 0 | 0 | 371 | 118 | 5 / 5 / 4 | 12/01/22 |
![]() | ラブレター | 5 | 917900 | 310 | 4 | 0 | 314 | 258 | 3 / 3 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ありがとう | 4 | 864050 | 229 | 0 | 0 | 229 | 236 | 3 / 3 / 3 | 12/01/22 |
![]() | I Wish For You | 5 | 913680 | 376 | 0 | 0 | 376 | 174 | 5 / 5 / 4 | 12/01/22 |
![]() | 笑顔にカンパイ! | 6 | 967490 | 395 | 2 | 0 | 397 | 195 | 28 / 28 / 20 | 12/01/22 |
![]() | じょいふる | 6 | 955840 | 455 | 0 | 0 | 455 | 58 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | Butterfly | 6 | 955070 | 374 | 3 | 0 | 377 | 62 | 5 / 5 / 3 | 12/01/22 |
![]() | Ring a Ding Dong | 7 | 1000540 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | バクチ・ダンサー | 8 | 1059790 | 577 | 0 | 0 | 577 | 88 | 6 / 6 / 4 | 12/01/22 |
![]() | LISTEN TO THE STEREO!! | 7 | 1005000 | 362 | 0 | 0 | 362 | 15 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 虹 | 6 | 961310 | 327 | 0 | 0 | 327 | 118 | 6 / 6 / 2 | 12/01/22 |
![]() | 気まぐれロマンティック | 6 | 953400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 41 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | ブルーバード | 6 | 955930 | 342 | 0 | 0 | 342 | 76 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | Love Forever | 6 | 961580 | 323 | 0 | 0 | 323 | 84 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 銀河鉄道999 | 6 | 953340 | 403 | 0 | 0 | 403 | 19 | 4 / 4 / 3 | 12/01/22 |
![]() | キセキ | 2 | 751890 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 4 / 4 / 4 | 12/01/22 |
![]() | ポリリズム | 8 | 1055390 | 572 | 1 | 0 | 573 | 49 | 3 / 3 / 2 | 12/03/26 |
![]() | イケナイ太陽 | 7 | 1004550 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/01/22 |
![]() | さくらんぼ | 8 | 1055000 | 303 | 0 | 0 | 303 | 19 | 3 / 3 / 3 | 12/01/22 |
![]() | 天体観測 | 6 | 951800 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | そばかす | 5 | 732440 | 281 | 17 | 3 | 224 | 157 | 1 / 1 / 0 | 12/01/22 |
![]() | リンダリンダ | 5 | 908300 | 377 | 0 | 0 | 377 | 55 | 6 / 6 / 6 | 12/03/26 |
![]() | TRAIN-TRAIN | 5 | 896290 | 515 | 14 | 0 | 529 | 54 | 1 / 1 / 1 | 12/02/17 |
![]() | 夏祭り | 6 | 961520 | 488 | 0 | 0 | 488 | 123 | 3 / 3 / 2 | 12/01/22 |
![]() | 前略、道の上より | 8 | 1050030 | 647 | 3 | 0 | 650 | 22 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 嘘 | 6 | 956060 | 419 | 0 | 0 | 419 | 79 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | レイン | 7 | 990020 | 290 | 9 | 0 | 299 | 33 | 3 / 3 / 1 | 12/03/26 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 1053090 | 830 | 9 | 0 | 839 | 10 | 14 / 14 / 5 | 12/03/26 |
![]() | 新しい光 | 9 | 1101860 | 983 | 16 | 0 | 999 | 0 | 9 / 9 / 3 | 12/03/26 |
![]() | Punishment | 9 | 1101640 | 994 | 5 | 0 | 999 | 0 | 6 / 6 / 1 | 12/03/26 |
![]() | 紅 | 8 | 1054380 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/03/26 |
![]() | ウィーゴー! | 6 | 975200 | 569 | 0 | 0 | 569 | 385 | 3 / 3 / 2 | 12/03/26 |
![]() | SWITCH ON! | 3 | 806150 | 246 | 0 | 0 | 246 | 39 | 3 / 3 / 2 | 12/03/26 |
![]() | となりのトトロ | 5 | 904460 | 296 | 0 | 0 | 296 | 34 | 6 / 6 / 4 | 12/01/22 |
![]() | さんぽ | 5 | 898690 | 363 | 8 | 0 | 371 | 205 | 1 / 1 / 1 | 12/02/17 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 1089800 | 785 | 31 | 0 | 816 | 0 | 4 / 4 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 崖の上のポニョ | 2 | 753870 | 225 | 0 | 0 | 225 | 50 | 12 / 12 / 7 | 12/01/22 |
![]() | アンパンマンのマーチ | 1 | 711660 | 400 | 0 | 0 | 400 | 123 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 勇気りんりん | 6 | 951750 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | アンパンマンたいそう | 2 | 760090 | 191 | 0 | 0 | 191 | 188 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | ハム太郎とっとこうた | 6 | 953420 | 401 | 0 | 0 | 401 | 25 | 3 / 3 / 2 | 12/01/22 |
![]() | 海賊戦隊ゴーカイジャー | 4 | 859020 | 295 | 0 | 0 | 295 | 93 | 3 / 3 / 3 | 12/01/22 |
![]() | ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ | 5 | 901590 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 4 / 4 / 4 | 12/01/22 |
![]() | 勇気100% | 6 | 952820 | 338 | 0 | 0 | 338 | 29 | 4 / 4 / 3 | 12/01/22 |
![]() | GO-GO たまごっち! | 7 | 1002860 | 365 | 0 | 0 | 365 | 44 | 3 / 3 / 1 | 12/01/22 |
![]() | ハピハピ | 6 | 956680 | 306 | 0 | 0 | 306 | 83 | 4 / 4 / 3 | 12/03/26 |
![]() | 夢をかなえてドラえもん | 4 | 843120 | 314 | 7 | 0 | 321 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/03/26 |
![]() | 毎日かあさん | 7 | 993420 | 298 | 2 | 0 | 300 | 27 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | おどるポンポコリン | 4 | 866990 | 288 | 0 | 0 | 288 | 184 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | ベストウイッシュ! | 4 | 856440 | 323 | 2 | 0 | 325 | 65 | 3 / 3 / 3 | 12/01/22 |
![]() | 1 ドリーム | 5 | 900110 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 3 / 3 / 3 | 12/01/22 |
![]() | One day | 6 | 964600 | 337 | 0 | 0 | 337 | 239 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | ガツガツ!! | 5 | 908700 | 289 | 0 | 0 | 289 | 145 | 10 / 10 / 7 | 12/01/22 |
![]() | Dragon Soul | 6 | 967170 | 324 | 0 | 0 | 324 | 213 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 名探偵コナン メイン・テーマ | 6 | 962900 | 386 | 0 | 0 | 386 | 176 | 4 / 4 / 3 | 12/01/22 |
![]() | ラヴァーズ | 6 | 956980 | 410 | 0 | 0 | 410 | 67 | 8 / 8 / 6 | 12/01/22 |
![]() | 桃源郷エイリアン | 6 | 960290 | 404 | 0 | 0 | 404 | 98 | 5 / 5 / 4 | 12/01/22 |
![]() | ハレ晴レユカイ | 8 | 1052420 | 366 | 0 | 0 | 366 | 45 | 4 / 4 / 2 | 12/01/22 |
![]() | もってけ!セーラーふく | 8 | 1051680 | 490 | 0 | 0 | 490 | 45 | 7 / 7 / 4 | 12/01/22 |
![]() | READY!! | 6 | 956000 | 392 | 0 | 0 | 392 | 50 | 4 / 4 / 4 | 12/01/22 |
![]() | Hacking to the Gate | 6 | 954360 | 362 | 0 | 0 | 362 | 31 | 9 / 9 / 7 | 12/01/22 |
![]() | コネクト | 5 | 913570 | 344 | 0 | 0 | 344 | 95 | 4 / 4 / 4 | 12/01/22 |
![]() | ライオン | 6 | 954100 | 370 | 0 | 0 | 370 | 14 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ライオン 裏 | 7 | 1016590 | 487 | 0 | 0 | 487 | 108 | 5 / 5 / 1 | 12/03/26 |
![]() | My Soul, Your Beats! | 8 | 1056590 | 444 | 0 | 0 | 444 | 128 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | 創聖のアクエリオン | 7 | 1014170 | 361 | 0 | 0 | 361 | 106 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ | 7 | 1004880 | 345 | 0 | 0 | 345 | 59 | 9 / 9 / 6 | 12/03/26 |
![]() | タッチ | 5 | 904050 | 356 | 0 | 0 | 356 | 32 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | いぬのおまわりさん | 6 | 959450 | 328 | 0 | 0 | 328 | 77 | 12 / 12 / 7 | 12/01/22 |
![]() | もりのくまさん | 1 | 718400 | 197 | 0 | 0 | 197 | 319 | 21 / 21 / 15 | 12/01/22 |
![]() | おもちゃのチャチャチャ | 6 | 951330 | 342 | 1 | 0 | 343 | 10 | 10 / 10 / 7 | 12/01/22 |
![]() | おおブレネリ | 6 | 950390 | 351 | 0 | 0 | 351 | 31 | 4 / 4 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ロシア民謡メドレー | 7 | 1004250 | 468 | 0 | 0 | 468 | 84 | 14 / 14 / 10 | 12/01/22 |
![]() | マル・マル・モリ・モリ! | 4 | 865390 | 284 | 2 | 0 | 286 | 222 | 8 / 8 / 7 | 12/01/22 |
![]() | MISTER | 7 | 1002970 | 331 | 0 | 0 | 331 | 44 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | やわらか戦車 | 6 | 959190 | 488 | 0 | 0 | 488 | 72 | 6 / 6 / 3 | 12/01/22 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 1104250 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) | 7 | 1003330 | 508 | 0 | 0 | 508 | 22 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ブラック★ロックシューター | 8 | 1050690 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ワールドイズマイン | 8 | 1067370 | 538 | 1 | 0 | 539 | 127 | 5 / 5 / 3 | 12/01/22 |
![]() | メルト | 8 | 1054610 | 539 | 0 | 0 | 539 | 30 | 3 / 3 / 2 | 12/01/22 |
![]() | カルメン 組曲一番終曲 | 7 | 1005450 | 517 | 1 | 0 | 518 | 0 | 6 / 6 / 3 | 12/02/17 |
![]() | ウィリアム・テル序曲 | 7 | 1010010 | 437 | 0 | 0 | 437 | 134 | 4 / 4 / 3 | 12/01/22 |
![]() | 天国と地獄 序曲 | 6 | 805620 | 537 | 13 | 13 | 331 | 139 | 2 / 2 / 0 | 12/02/17 |
![]() | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 8 | 1053630 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 | 6 / 6 / 5 | 12/02/17 |
![]() | 交響曲第7番から | 7 | 995900 | 524 | 17 | 0 | 541 | 110 | 3 / 3 / 1 | 12/03/26 |
![]() | 第九交響曲 | 6 | 944100 | 339 | 15 | 0 | 354 | 106 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 道化師の朝の歌 | 8 | 1059330 | 529 | 0 | 0 | 529 | 82 | 9 / 9 / 5 | 12/01/22 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 | 9 | 1100470 | 843 | 9 | 0 | 852 | 13 | 7 / 7 / 3 | 12/03/26 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 1005480 | 634 | 11 | 6 | 604 | 37 | 1 / 1 / 0 | 12/02/17 |
![]() | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 6 | 980580 | 383 | 0 | 0 | 383 | 456 | 7 / 7 / 5 | 12/01/22 |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 1060610 | 692 | 5 | 0 | 697 | 154 | 5 / 5 / 3 | 12/01/22 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 918970 | 553 | 43 | 3 | 307 | 109 | 1 / 1 / 0 | 12/01/22 |
![]() | モンスターハンターメドレー | 8 | 1043910 | 715 | 18 | 0 | 733 | 91 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | テイルズ オブ ジ アビス | 8 | 1066800 | 693 | 0 | 0 | 693 | 206 | 34 / 34 / 19 | 12/03/26 |
![]() | 無慈悲な王 | 7 | 1008460 | 443 | 0 | 0 | 443 | 88 | 7 / 7 / 4 | 12/01/22 |
![]() | No Way Back | 9 | 1108980 | 697 | 0 | 0 | 697 | 121 | 3 / 3 / 2 | 12/03/26 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 1142280 | 930 | 30 | 1 | 820 | 0 | 14 / 14 / 0 | 12/03/26 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 892370 | 717 | 28 | 20 | 396 | 62 | 1 / 1 / 0 | 12/01/22 |
![]() | ソウルキャリバーII | 7 | 1007660 | 471 | 0 | 0 | 471 | 107 | 1 / 1 / 1 | 12/02/17 |
![]() | Venomous | 9 | 911760 | 718 | 37 | 10 | 540 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/22 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 1202850 | 762 | 3 | 0 | 765 | 57 | 30 / 30 / 10 | 12/03/26 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 967200 | 720 | 12 | 1 | 378 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/03/26 |
![]() | KAGEKIYO | 8 | 1049940 | 756 | 9 | 0 | 765 | 85 | 2 / 2 / 2 | 12/03/26 |
![]() | シンフォニック ドルアーガ | 6 | 908890 | 381 | 39 | 0 | 420 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | SMOKY THRILL | 8 | 1066960 | 492 | 0 | 0 | 492 | 158 | 41 / 41 / 29 | 12/03/26 |
![]() | The world is all one !! | 5 | 909160 | 495 | 0 | 0 | 495 | 104 | 3 / 3 / 2 | 12/01/22 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 1109320 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 冬竜~Toryu~ | 8 | 1050400 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 14 / 14 / 4 | 12/03/26 |
![]() | Blue Rose Ruin | 8 | 1051920 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/03/26 |
![]() | My mine | 6 | 951540 | 635 | 0 | 0 | 635 | 0 | 5 / 5 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 1095090 | 741 | 24 | 0 | 765 | 40 | 23 / 23 / 2 | 12/03/26 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 1046550 | 667 | 16 | 0 | 683 | 15 | 8 / 8 / 2 | 12/01/22 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 945220 | 386 | 4 | 0 | 390 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/01/22 |
![]() | 太鼓ラブ! | 5 | 923640 | 521 | 0 | 0 | 521 | 263 | 8 / 8 / 7 | 12/01/22 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 1074340 | 763 | 2 | 0 | 765 | 273 | 5 / 5 / 3 | 12/01/22 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 1061420 | 539 | 0 | 0 | 539 | 91 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | 地平線のエオリア | 7 | 1006090 | 563 | 0 | 0 | 563 | 20 | 9 / 9 / 7 | 12/01/22 |
![]() | 月影SASURAI | 8 | 1041850 | 562 | 18 | 0 | 580 | 0 | 3 / 3 / 3 | 12/02/17 |
![]() | 月影SASURAI 裏 | 9 | 1015130 | 728 | 35 | 2 | 571 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/01/22 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 1107990 | 764 | 1 | 0 | 765 | 67 | 26 / 26 / 11 | 12/01/22 |
![]() | MATSURI D/A | 8 | 1058430 | 573 | 1 | 0 | 574 | 54 | 27 / 27 / 21 | 12/03/26 |
![]() | 想いを手に願いを込めて | 7 | 986330 | 567 | 14 | 0 | 581 | 64 | 8 / 8 / 1 | 12/01/22 |
![]() | ヘイ、ミスタープロフェッサー | 7 | 1006830 | 567 | 0 | 0 | 567 | 42 | 11 / 11 / 9 | 12/01/22 |
![]() | オールナイトdeインデナイ | 7 | 1008740 | 555 | 0 | 0 | 555 | 97 | 7 / 7 / 5 | 12/02/17 |
![]() | 綻放 | 7 | 1005250 | 445 | 0 | 0 | 445 | 26 | 10 / 10 / 7 | 12/03/26 |
![]() | リバイバー | 8 | 1061290 | 765 | 0 | 0 | 765 | 143 | 14 / 14 / 8 | 12/02/17 |
![]() | ザストゥールの魔導書 | 8 | 1055590 | 560 | 0 | 0 | 560 | 20 | 17 / 17 / 12 | 12/01/22 |
![]() | 犬吠える | 6 | 958680 | 580 | 0 | 0 | 580 | 73 | 5 / 5 / 3 | 12/01/22 |
![]() | Growing Up | 6 | 956260 | 603 | 0 | 0 | 603 | 0 | 8 / 8 / 5 | 12/01/22 |
![]() | 隼 | 9 | 1103960 | 781 | 5 | 0 | 786 | 56 | 13 / 13 / 7 | 12/01/22 |
![]() | カナデア | 8 | 1044880 | 636 | 7 | 0 | 643 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ドドンガド~ン | 8 | 1047760 | 720 | 7 | 0 | 727 | 0 | 8 / 8 / 3 | 12/03/26 |
![]() | ドドンガド~ン 裏 | 10 | 1209700 | 872 | 4 | 0 | 876 | 70 | 25 / 25 / 1 | 12/03/26 |
![]() | サンバ アレグリーア | 7 | 936610 | 590 | 26 | 3 | 583 | 10 | 4 / 4 / 0 | 12/01/22 |
![]() | サンバ アレグリーア 裏 | 9 | 1089270 | 750 | 15 | 0 | 765 | 28 | 8 / 8 / 3 | 12/01/22 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 1107050 | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 | 21 / 21 / 7 | 12/03/26 |
![]() | 蒼の旋律 裏 | 10 | 889380 | 955 | 11 | 10 | 387 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/03/26 |
![]() | The Magician's Dream | 8 | 969640 | 698 | 24 | 2 | 471 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/01/22 |
![]() | マーブルハート | 6 | 974740 | 486 | 1 | 0 | 487 | 246 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 1120000 | 765 | 0 | 0 | 765 | 97 | 11 / 11 / 3 | 12/01/22 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 1025300 | 489 | 5 | 0 | 494 | 308 | 12 / 12 / 5 | 12/01/22 |
![]() | White Rose Insanity 裏 | 8 | 1052580 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 16 / 16 / 8 | 12/01/22 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 1207040 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 52 / 51 / 23 | 12/03/26 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 898110 | 868 | 28 | 19 | 238 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/02/17 |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 1054650 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 10 / 10 / 6 | 12/01/22 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 1063860 | 666 | 0 | 0 | 666 | 52 | 3 / 3 / 2 | 12/01/22 |
![]() | タイコタイム | 9 | 1103880 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/02/17 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 1207810 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 23 / 23 / 5 | 12/02/17 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 1063020 | 765 | 0 | 0 | 765 | 150 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 1104240 | 900 | 6 | 0 | 906 | 0 | 3 / 3 / 1 | 12/03/26 |
![]() | オフ♨ロック | 7 | 564580 | 509 | 69 | 16 | 172 | 61 | 1 / 1 / 0 | 12/01/22 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー | 7 | 1004690 | 437 | 0 | 0 | 437 | 39 | 22 / 22 / 7 | 12/03/26 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー 裏 | 8 | 1031470 | 570 | 30 | 0 | 600 | 45 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 1056000 | 704 | 0 | 0 | 704 | 57 | 4 / 4 / 1 | 12/01/22 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 1119920 | 751 | 3 | 0 | 754 | 296 | 6 / 6 / 4 | 12/01/22 |
![]() | 友情ぽっぷ | 6 | 957750 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 1057860 | 777 | 0 | 0 | 777 | 7 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 857290 | 592 | 14 | 2 | 382 | 8 | 1 / 1 / 0 | 12/01/22 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 1097170 | 554 | 1 | 0 | 555 | 0 | 12 / 12 / 9 | 12/03/26 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 827320 | 520 | 29 | 4 | 261 | 22 | 1 / 1 / 0 | 12/01/22 |
![]() | Mulberry | 7 | 1013410 | 544 | 0 | 0 | 544 | 110 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 春遊 | 8 | 1057080 | 572 | 0 | 0 | 572 | 47 | 3 / 3 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 季曲 | 7 | 1003650 | 536 | 0 | 0 | 536 | 54 | 5 / 5 / 5 | 12/01/22 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 1059780 | 763 | 0 | 0 | 763 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | めたるぽりす 裏 | 9 | 1104040 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 13 / 13 / 8 | 12/03/26 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 1083350 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/03/26 |
![]() | らんぶる乱舞 裏 | 8 | 1051460 | 763 | 2 | 0 | 765 | 0 | 5 / 5 / 4 | 12/03/26 |
![]() | mint tears | 10 | 1199520 | 758 | 7 | 0 | 765 | 0 | 4 / 4 / 1 | 12/03/26 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 1103020 | 687 | 0 | 0 | 687 | 0 | 5 / 5 / 3 | 12/03/26 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 1005780 | 570 | 0 | 0 | 570 | 64 | 2 / 2 / 2 | 12/03/26 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 718930 | 698 | 79 | 25 | 236 | 86 | 1 / 1 / 0 | 12/02/17 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
36 (90.0%)
ノルマクリア
1 (2.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
3 (7.5%)
アニメ
フルコンボ
37 (88.0%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
5 (11.9%)
童謡
フルコンボ
5 (83.3%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
1 (16.6%)
バラエティ
フルコンボ
8 (100.0%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
0 (0.0%)
クラシック
フルコンボ
9 (60.0%)
ノルマクリア
2 (13.3%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
4 (26.6%)
ゲームミュージック
フルコンボ
11 (45.8%)
ノルマクリア
5 (20.8%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
8 (33.3%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
55 (69.6%)
ノルマクリア
9 (11.3%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
15 (18.9%)
全曲
フルコンボ
161 (75.2%)
ノルマクリア
17 (7.9%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
36 (16.8%)