虹色・夢色・太鼓色
★★★★★★☆☆☆☆
ナムコオリジナル
| マイどんの名前 | スコア | 良 | 可 | 不可 | 連打数 | 更新日 |
| える! | 898710 | 361 | 28 | 1 | 0 | 12/07/20 |
| れいらめぇ | 944420 | 383 | 7 | 0 | 0 | 12/07/20 |
| しゅとらふ | 785870 | 333 | 55 | 2 | 0 | 12/07/17 |
| ぺぷしん | 943720 | 384 | 6 | 0 | 0 | 12/07/09 |
| てんこさん | 939600 | 381 | 9 | 0 | 0 | 12/07/02 |
| ゆきほ | 927710 | 370 | 20 | 0 | 0 | 12/06/22 |
| ほんこん | 926960 | 373 | 17 | 0 | 0 | 12/06/21 |
| どんしぐま | 374880 | 296 | 82 | 12 | 0 | 12/06/20 |
| てぃおす | 950640 | 390 | 0 | 0 | 0 | 12/06/20 |
| やんす | 943780 | 384 | 6 | 0 | 0 | 12/06/19 |
| ランダムドンだー紹介 |
 |
| 名前 |
かみじょう |
| 新太鼓番 |
558422744236 |
| 成績を見る |