| マイどんの名前 | てんこさん | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 131048467544 | |
| コメント | 音ゲーマーはクズ | |
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:4曲
- 未クリア:0曲
:1曲
:209曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 365日のラブストーリー。 | 6 | 946820 | 339 | 6 | 0 | 345 | 159 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | RISING SUN | 5 | 917420 | 325 | 5 | 0 | 330 | 239 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 風は吹いている | 5 | 903880 | 441 | 7 | 0 | 448 | 142 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | Everyday、カチューシャ | 6 | 976300 | 630 | 0 | 0 | 630 | 234 | 3 / 3 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ヘビーローテーション | 6 | 938100 | 487 | 20 | 0 | 507 | 204 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ポニーテールとシュシュ | 7 | 1006620 | 466 | 1 | 0 | 467 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | よく遊びよく学べ | 3 | 803210 | 291 | 0 | 0 | 291 | 68 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | カロン | 6 | 936610 | 357 | 14 | 0 | 371 | 99 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ラブレター | 5 | 903460 | 307 | 7 | 0 | 314 | 200 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ありがとう | 4 | 839800 | 218 | 11 | 0 | 229 | 186 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | I Wish For You | 5 | 898940 | 369 | 7 | 0 | 376 | 142 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 笑顔にカンパイ! | 6 | 936990 | 379 | 18 | 0 | 397 | 113 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | じょいふる | 6 | 949190 | 450 | 5 | 0 | 455 | 85 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | Butterfly | 6 | 955700 | 376 | 1 | 0 | 377 | 58 | 11 / 11 / 7 | 12/07/02 |
![]() | Ring a Ding Dong | 7 | 992060 | 388 | 10 | 0 | 398 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | バクチ・ダンサー | 8 | 1058390 | 577 | 0 | 0 | 577 | 74 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | LISTEN TO THE STEREO!! | 7 | 1003040 | 361 | 1 | 0 | 362 | 12 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | LISTEN TO THE STEREO!! 裏 | 7 | 998570 | 358 | 4 | 0 | 362 | 11 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 虹 | 6 | 956150 | 325 | 2 | 0 | 327 | 104 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 気まぐれロマンティック | 6 | 947450 | 395 | 5 | 0 | 400 | 36 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ブルーバード | 6 | 949820 | 339 | 3 | 0 | 342 | 42 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | Love Forever | 6 | 948420 | 319 | 4 | 0 | 323 | 56 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 銀河鉄道999 | 6 | 944820 | 397 | 6 | 0 | 403 | 12 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 気分上々↑↑ | 7 | 993460 | 612 | 8 | 0 | 620 | 33 | 3 / 3 / 1 | 12/07/02 |
![]() | キセキ | 2 | 747210 | 201 | 2 | 0 | 203 | 10 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ポリリズム | 8 | 1043170 | 559 | 14 | 0 | 573 | 48 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | イケナイ太陽 | 7 | 1003570 | 455 | 1 | 0 | 456 | 0 | 5 / 5 / 5 | 12/07/02 |
![]() | さくらんぼ | 8 | 1054600 | 303 | 0 | 0 | 303 | 15 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 天体観測 | 6 | 940240 | 398 | 8 | 0 | 406 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | そばかす | 5 | 875770 | 286 | 15 | 0 | 301 | 121 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | リンダリンダ | 5 | 902120 | 367 | 10 | 0 | 377 | 56 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | TRAIN-TRAIN | 5 | 900400 | 519 | 10 | 0 | 529 | 46 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 夏祭り | 6 | 947910 | 473 | 15 | 0 | 488 | 92 | 3 / 3 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 前略、道の上より | 8 | 1048070 | 644 | 6 | 0 | 650 | 24 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 嘘 | 6 | 945440 | 410 | 9 | 0 | 419 | 53 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | レイン | 7 | 972430 | 281 | 18 | 0 | 299 | 28 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 1048880 | 825 | 14 | 0 | 839 | 8 | 15 / 15 / 8 | 12/07/02 |
![]() | 新しい光 | 9 | 1095880 | 972 | 27 | 0 | 999 | 0 | 15 / 15 / 2 | 12/07/02 |
![]() | Punishment | 9 | 1097540 | 989 | 10 | 0 | 999 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 紅 | 8 | 1042540 | 972 | 27 | 0 | 999 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | バスターズ レディーゴー! | 3 | 806520 | 224 | 1 | 0 | 225 | 115 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | Let's go! スマイルプリキュア! | 4 | 852140 | 306 | 0 | 0 | 306 | 38 | 8 / 8 / 5 | 12/07/02 |
![]() | ウィーゴー! | 6 | 967550 | 568 | 1 | 0 | 569 | 323 | 3 / 3 / 3 | 12/07/02 |
![]() | SWITCH ON! | 3 | 804470 | 246 | 0 | 0 | 246 | 32 | 9 / 9 / 8 | 12/07/02 |
![]() | となりのトトロ | 5 | 888990 | 284 | 12 | 0 | 296 | 37 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | さんぽ | 5 | 888670 | 353 | 18 | 0 | 371 | 200 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 1102610 | 802 | 14 | 0 | 816 | 0 | 7 / 7 / 5 | 12/07/02 |
![]() | 崖の上のポニョ | 2 | 735890 | 213 | 12 | 0 | 225 | 35 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | アンパンマンのマーチ | 1 | 703760 | 395 | 5 | 0 | 400 | 93 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 勇気りんりん | 6 | 947870 | 316 | 5 | 0 | 321 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | アンパンマンたいそう | 2 | 728820 | 178 | 13 | 0 | 191 | 151 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ハム太郎とっとこうた | 6 | 947420 | 394 | 7 | 0 | 401 | 20 | 5 / 5 / 5 | 12/07/02 |
![]() | 海賊戦隊ゴーカイジャー | 4 | 857400 | 295 | 0 | 0 | 295 | 81 | 3 / 3 / 3 | 12/07/02 |
![]() | ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ | 5 | 901590 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 7 / 7 / 7 | 12/07/02 |
![]() | 勇気100% | 6 | 934650 | 325 | 13 | 0 | 338 | 18 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | GO-GO たまごっち! | 7 | 985080 | 354 | 11 | 0 | 365 | 23 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ハピハピ | 6 | 931830 | 291 | 15 | 0 | 306 | 48 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 夢をかなえてドラえもん | 4 | 838110 | 309 | 12 | 0 | 321 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭 | 3 | 782950 | 300 | 17 | 0 | 317 | 62 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 毎日かあさん | 7 | 994500 | 296 | 4 | 0 | 300 | 17 | 4 / 4 / 3 | 12/07/02 |
![]() | おどるポンポコリン | 4 | 854280 | 281 | 7 | 0 | 288 | 167 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ベストウイッシュ! | 4 | 854140 | 325 | 0 | 0 | 325 | 61 | 4 / 4 / 3 | 12/07/02 |
![]() | 1 ドリーム | 5 | 894110 | 297 | 2 | 0 | 299 | 0 | 4 / 4 / 4 | 12/07/02 |
![]() | One day | 6 | 956150 | 335 | 2 | 0 | 337 | 212 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ガツガツ!! | 5 | 890160 | 282 | 7 | 0 | 289 | 96 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | Dragon Soul | 6 | 958330 | 319 | 5 | 0 | 324 | 189 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 名探偵コナン メイン・テーマ | 6 | 940770 | 373 | 13 | 0 | 386 | 123 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ラヴァーズ | 6 | 949270 | 403 | 7 | 0 | 410 | 60 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 桃源郷エイリアン | 6 | 942440 | 393 | 11 | 0 | 404 | 64 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ハレ晴レユカイ | 8 | 1033370 | 353 | 13 | 0 | 366 | 42 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ハレ晴レユカイ 裏 | 8 | 1042630 | 361 | 5 | 0 | 366 | 38 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | もってけ!セーラーふく | 8 | 1046550 | 483 | 7 | 0 | 490 | 39 | 4 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | READY!! | 6 | 955000 | 392 | 0 | 0 | 392 | 40 | 12 / 12 / 9 | 12/07/02 |
![]() | Hacking to the Gate | 6 | 951190 | 361 | 1 | 0 | 362 | 21 | 8 / 8 / 8 | 12/07/02 |
![]() | コネクト | 5 | 906400 | 344 | 0 | 0 | 344 | 75 | 16 / 16 / 13 | 12/07/02 |
![]() | ライオン | 6 | 938730 | 359 | 11 | 0 | 370 | 13 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ライオン 裏 | 7 | 1014120 | 485 | 2 | 0 | 487 | 104 | 11 / 11 / 9 | 12/07/02 |
![]() | My Soul, Your Beats! | 8 | 1047630 | 438 | 6 | 0 | 444 | 95 | 3 / 3 / 3 | 12/07/02 |
![]() | 創聖のアクエリオン | 7 | 1002260 | 354 | 7 | 0 | 361 | 75 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ | 7 | 989980 | 333 | 12 | 0 | 345 | 67 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ 裏 | 8 | 1048180 | 417 | 6 | 0 | 423 | 52 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | タッチ | 5 | 899920 | 354 | 2 | 0 | 356 | 19 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | いぬのおまわりさん | 6 | 935210 | 314 | 14 | 0 | 328 | 55 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | もりのくまさん | 1 | 693180 | 182 | 15 | 0 | 197 | 276 | 7 / 7 / 6 | 12/07/02 |
![]() | もりのくまさん 裏 | 9 | 1072310 | 529 | 34 | 0 | 563 | 0 | 8 / 8 / 3 | 12/07/02 |
![]() | おもちゃのチャチャチャ | 6 | 943380 | 337 | 6 | 0 | 343 | 6 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | おおブレネリ | 6 | 946010 | 345 | 6 | 0 | 351 | 25 | 3 / 3 / 3 | 12/07/02 |
![]() | ロシア民謡メドレー | 7 | 992750 | 458 | 10 | 0 | 468 | 67 | 3 / 3 / 3 | 12/07/02 |
![]() | マル・マル・モリ・モリ! | 4 | 847720 | 280 | 6 | 0 | 286 | 143 | 4 / 4 / 4 | 12/07/02 |
![]() | MISTER | 7 | 999130 | 328 | 3 | 0 | 331 | 38 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | やわらか戦車 | 6 | 942220 | 475 | 13 | 0 | 488 | 42 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 1104250 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 6 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) | 7 | 1002430 | 508 | 0 | 0 | 508 | 37 | 3 / 3 / 3 | 12/07/02 |
![]() | ブラック★ロックシューター | 8 | 1044360 | 626 | 13 | 0 | 639 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ワールドイズマイン | 8 | 1055610 | 534 | 5 | 0 | 539 | 86 | 4 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | メルト | 8 | 1049260 | 531 | 8 | 0 | 539 | 48 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | カルメン 組曲一番終曲 | 7 | 996330 | 506 | 12 | 0 | 518 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ウィリアム・テル序曲 | 7 | 994880 | 428 | 9 | 0 | 437 | 91 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 天国と地獄 序曲 | 6 | 940530 | 538 | 25 | 0 | 563 | 98 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 8 | 1033160 | 631 | 28 | 0 | 659 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 交響曲第7番から | 7 | 983020 | 513 | 28 | 0 | 541 | 90 | 3 / 3 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 第九交響曲 | 6 | 943770 | 343 | 11 | 0 | 354 | 74 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 道化師の朝の歌 | 8 | 1054450 | 529 | 0 | 0 | 529 | 39 | 7 / 7 / 3 | 12/07/02 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 | 9 | 1087300 | 825 | 27 | 0 | 852 | 6 | 4 / 4 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 1182710 | 914 | 34 | 0 | 948 | 0 | 8 / 8 / 1 | 12/07/02 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 1037210 | 624 | 27 | 0 | 651 | 86 | 5 / 5 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 1092940 | 546 | 12 | 0 | 558 | 43 | 6 / 6 / 3 | 12/07/02 |
![]() | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 6 | 960370 | 379 | 4 | 0 | 383 | 293 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 1058450 | 693 | 4 | 0 | 697 | 121 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | Extreme MGG★★★ | 5 | 888940 | 330 | 15 | 0 | 345 | 238 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | Extreme MGG★★★ 裏 | 9 | 1083490 | 728 | 29 | 0 | 757 | 12 | 5 / 5 / 2 | 12/07/02 |
![]() | ミュージック・リボルバー | 4 | 850880 | 441 | 2 | 0 | 443 | 14 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ミュージック・リボルバー 裏 | 10 | 1200850 | 773 | 4 | 0 | 777 | 64 | 28 / 28 / 1 | 12/07/02 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 1013140 | 553 | 46 | 0 | 599 | 73 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | モンスターハンターメドレー | 8 | 1030420 | 696 | 37 | 0 | 733 | 84 | 3 / 3 / 1 | 12/07/02 |
![]() | テイルズ オブ ジ アビス | 8 | 1040990 | 667 | 26 | 0 | 693 | 133 | 3 / 3 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 無慈悲な王 | 7 | 995860 | 431 | 12 | 0 | 443 | 68 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | No Way Back | 9 | 1104290 | 693 | 4 | 0 | 697 | 101 | 4 / 4 / 4 | 12/07/02 |
![]() | No Way Back 裏 | 9 | 1107870 | 711 | 2 | 0 | 713 | 65 | 10 / 10 / 2 | 12/07/02 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 1207820 | 955 | 6 | 0 | 961 | 0 | 41 / 41 / 14 | 12/07/02 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 1097790 | 753 | 12 | 0 | 765 | 45 | 9 / 9 / 4 | 12/07/02 |
![]() | ソウルキャリバーII | 7 | 996170 | 464 | 7 | 0 | 471 | 68 | 1 / 1 / 1 | 12/07/02 |
![]() | ソウルキャリバーII 裏 | 7 | 989470 | 456 | 15 | 0 | 471 | 72 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | Venomous | 9 | 1097360 | 752 | 13 | 0 | 765 | 0 | 12 / 12 / 6 | 12/07/02 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 1198350 | 759 | 6 | 0 | 765 | 41 | 46 / 46 / 17 | 12/07/02 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 1044900 | 722 | 11 | 0 | 733 | 0 | 2 / 2 / 1 | 11/12/06 |
![]() | Ridge Racer 裏 | 9 | 1096140 | 932 | 12 | 0 | 944 | 0 | 5 / 5 / 1 | 12/07/02 |
![]() | KAGEKIYO | 8 | 1028560 | 727 | 38 | 0 | 765 | 65 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | KAGEKIYO 裏 | 10 | 1180430 | 940 | 59 | 0 | 999 | 65 | 11 / 11 / 1 | 12/07/02 |
![]() | シンフォニック ドルアーガ | 6 | 897630 | 365 | 55 | 0 | 420 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | SMOKY THRILL | 8 | 1056340 | 486 | 6 | 0 | 492 | 126 | 34 / 34 / 25 | 12/07/02 |
![]() | The world is all one !! | 5 | 905040 | 495 | 0 | 0 | 495 | 105 | 47 / 47 / 36 | 12/07/02 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 1109320 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 140 / 140 / 62 | 12/07/02 |
![]() | 冬竜~Toryu~ | 8 | 1031100 | 517 | 24 | 0 | 541 | 0 | 5 / 5 / 3 | 12/07/02 |
![]() | Blue Rose Ruin | 8 | 1051920 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 26 / 26 / 8 | 12/07/02 |
![]() | The Carnivorous Carnival | 9 | 1104240 | 775 | 2 | 0 | 777 | 133 | 14 / 14 / 2 | 12/07/02 |
![]() | My mine | 6 | 950740 | 634 | 1 | 0 | 635 | 0 | 7 / 7 / 6 | 12/07/02 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 1092770 | 742 | 23 | 0 | 765 | 33 | 19 / 19 / 8 | 12/07/02 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 1049980 | 672 | 11 | 0 | 683 | 12 | 6 / 6 / 3 | 12/07/02 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 939600 | 381 | 9 | 0 | 390 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 太鼓ラブ! | 5 | 903310 | 501 | 20 | 0 | 521 | 218 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 1063770 | 765 | 0 | 0 | 765 | 184 | 12 / 12 / 10 | 12/07/02 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 1053610 | 536 | 3 | 0 | 539 | 66 | 10 / 10 / 9 | 12/07/02 |
![]() | 地平線のエオリア | 7 | 997190 | 552 | 11 | 0 | 563 | 17 | 4 / 4 / 4 | 12/07/02 |
![]() | 月影SASURAI | 8 | 1039470 | 563 | 17 | 0 | 580 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 月影SASURAI 裏 | 9 | 1102630 | 754 | 11 | 0 | 765 | 0 | 11 / 11 / 9 | 12/07/02 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 1096960 | 754 | 11 | 0 | 765 | 38 | 13 / 13 / 5 | 12/07/02 |
![]() | MATSURI D/A | 8 | 1046890 | 564 | 10 | 0 | 574 | 34 | 10 / 10 / 5 | 12/07/02 |
![]() | 想いを手に願いを込めて | 7 | 1001200 | 578 | 3 | 0 | 581 | 70 | 22 / 22 / 14 | 12/07/02 |
![]() | ヘイ、ミスタープロフェッサー | 7 | 1004620 | 566 | 1 | 0 | 567 | 29 | 7 / 7 / 7 | 12/07/02 |
![]() | オールナイトdeインデナイ | 7 | 971500 | 518 | 37 | 0 | 555 | 65 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 綻放 | 7 | 998920 | 439 | 6 | 0 | 445 | 18 | 4 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | リバイバー | 8 | 1058660 | 764 | 1 | 0 | 765 | 127 | 9 / 9 / 7 | 12/07/02 |
![]() | ザストゥールの魔導書 | 8 | 1049300 | 555 | 5 | 0 | 560 | 12 | 15 / 15 / 7 | 12/07/02 |
![]() | 犬吠える | 6 | 947510 | 567 | 13 | 0 | 580 | 49 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | Growing Up | 6 | 955240 | 601 | 2 | 0 | 603 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 隼 | 9 | 1076490 | 747 | 39 | 0 | 786 | 41 | 7 / 7 / 1 | 12/07/02 |
![]() | カナデア | 8 | 1043010 | 628 | 15 | 0 | 643 | 0 | 11 / 11 / 7 | 12/07/02 |
![]() | ドドンガド~ン | 8 | 1046380 | 718 | 9 | 0 | 727 | 0 | 12 / 12 / 7 | 12/07/02 |
![]() | ドドンガド~ン 裏 | 10 | 1195160 | 863 | 13 | 0 | 876 | 39 | 34 / 34 / 2 | 12/07/02 |
![]() | サンバ アレグリーア | 7 | 993250 | 609 | 10 | 0 | 619 | 10 | 6 / 6 / 1 | 12/07/02 |
![]() | サンバ アレグリーア 裏 | 9 | 1093070 | 753 | 12 | 0 | 765 | 21 | 13 / 13 / 9 | 12/07/02 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 1103430 | 926 | 7 | 0 | 933 | 0 | 12 / 12 / 4 | 12/07/02 |
![]() | 蒼の旋律 裏 | 10 | 1201330 | 974 | 2 | 0 | 976 | 0 | 22 / 22 / 4 | 12/07/02 |
![]() | The Magician's Dream | 8 | 1042720 | 712 | 12 | 0 | 724 | 11 | 6 / 6 / 3 | 12/07/02 |
![]() | マーブルハート | 6 | 961750 | 481 | 6 | 0 | 487 | 204 | 4 / 4 / 4 | 12/07/02 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 1105480 | 739 | 26 | 0 | 765 | 95 | 10 / 10 / 3 | 12/07/02 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 987380 | 474 | 20 | 0 | 494 | 199 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | White Rose Insanity 裏 | 8 | 1046620 | 659 | 7 | 0 | 666 | 0 | 6 / 5 / 3 | 12/07/02 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 1202900 | 872 | 4 | 0 | 876 | 0 | 13 / 13 / 5 | 12/07/02 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 1199900 | 908 | 7 | 0 | 915 | 0 | 27 / 26 / 6 | 12/07/02 |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 1048850 | 754 | 11 | 0 | 765 | 0 | 4 / 4 / 1 | 12/07/02 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 1058480 | 660 | 6 | 0 | 666 | 40 | 8 / 8 / 2 | 12/07/02 |
![]() | タイコタイム | 9 | 1102050 | 762 | 3 | 0 | 765 | 0 | 4 / 4 / 1 | 12/07/02 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 1201620 | 867 | 9 | 0 | 876 | 0 | 44 / 44 / 6 | 12/07/02 |
![]() | メカデス。 | 7 | 984360 | 466 | 17 | 0 | 483 | 48 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 1052940 | 758 | 7 | 0 | 765 | 99 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 1104780 | 899 | 7 | 0 | 906 | 0 | 7 / 7 / 1 | 12/07/02 |
![]() | オフ♨ロック | 7 | 994710 | 575 | 19 | 0 | 594 | 56 | 5 / 5 / 4 | 12/07/02 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー | 7 | 989250 | 423 | 14 | 0 | 437 | 74 | 5 / 5 / 3 | 12/07/02 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー 裏 | 8 | 1052750 | 595 | 5 | 0 | 600 | 42 | 21 / 21 / 7 | 12/07/02 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 1044530 | 693 | 11 | 0 | 704 | 36 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 1098700 | 736 | 18 | 0 | 754 | 207 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 伝説の祭り | 7 | 995800 | 761 | 16 | 0 | 777 | 84 | 3 / 3 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 友情ぽっぷ | 6 | 954500 | 591 | 3 | 0 | 594 | 0 | 5 / 5 / 4 | 12/07/02 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 1054800 | 771 | 6 | 0 | 777 | 5 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 1046880 | 597 | 11 | 0 | 608 | 7 | 4 / 4 / 1 | 12/07/02 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 1090240 | 548 | 7 | 0 | 555 | 0 | 8 / 8 / 5 | 12/07/02 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 1033360 | 527 | 26 | 0 | 553 | 23 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | NECOLOGY | 8 | 1051030 | 650 | 6 | 0 | 656 | 0 | 4 / 4 / 3 | 12/07/02 |
![]() | Mulberry | 7 | 1011490 | 544 | 0 | 0 | 544 | 102 | 3 / 3 / 3 | 12/07/02 |
![]() | 春遊 | 8 | 1046550 | 559 | 13 | 0 | 572 | 37 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 1057810 | 697 | 3 | 0 | 700 | 43 | 5 / 5 / 3 | 12/07/02 |
![]() | 季曲 | 7 | 991460 | 526 | 10 | 0 | 536 | 47 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 1057980 | 760 | 3 | 0 | 763 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | めたるぽりす | 9 | 1090830 | 587 | 7 | 0 | 594 | 17 | 4 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | めたるぽりす 裏 | 9 | 1099050 | 756 | 9 | 0 | 765 | 0 | 8 / 8 / 6 | 12/07/02 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 1064760 | 672 | 9 | 0 | 681 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/07/02 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 1217470 | 913 | 30 | 0 | 943 | 27 | 22 / 22 / 1 | 12/07/02 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 1045020 | 609 | 16 | 0 | 625 | 77 | 2 / 2 / 1 | 12/07/02 |
![]() | らんぶる乱舞 裏 | 8 | 1049840 | 761 | 4 | 0 | 765 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/07/02 |
![]() | mint tears | 10 | 1204120 | 764 | 1 | 0 | 765 | 0 | 32 / 32 / 7 | 12/07/02 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 1099270 | 682 | 5 | 0 | 687 | 0 | 5 / 5 / 4 | 12/07/02 |
![]() | 燎原ノ舞 | 10 | 1125860 | 791 | 30 | 1 | 618 | 19 | 21 / 21 / 0 | 12/07/02 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 998900 | 564 | 6 | 0 | 570 | 45 | 8 / 7 / 3 | 12/07/02 |
![]() | はやさいたま2000 | 10 | 1187120 | 551 | 19 | 0 | 570 | 86 | 7 / 7 / 1 | 12/07/02 |
![]() | きたさいたま200 | 9 | 1088070 | 780 | 22 | 0 | 802 | 67 | 2 / 2 / 2 | 12/07/02 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 1199150 | 796 | 6 | 0 | 802 | 68 | 35 / 35 / 10 | 12/07/02 |
![]() | またさいたま2000 | 10 | 1205460 | 829 | 6 | 0 | 835 | 34 | 58 / 58 / 16 | 12/07/02 |
![]() | 〆ドレー2000 | 10 | 1194920 | 1381 | 33 | 0 | 1414 | 39 | 28 / 27 / 3 | 12/07/02 |
