| マイどんの名前 | めらみ! | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 332931576960 | |
| コメント | コメントなし | |
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:136曲
- 未クリア:3曲
:64曲
:11曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | さくらんぼ | 8 | 820160 | 268 | 30 | 5 | 230 | 19 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 924640 | 733 | 103 | 3 | 766 | 6 | 6 / 6 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 新しい光 | 9 | 924580 | 846 | 141 | 12 | 772 | 0 | 4 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Punishment | 9 | 672540 | 817 | 142 | 40 | 237 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 紅 | 8 | 918970 | 909 | 88 | 2 | 378 | 0 | 6 / 6 / 0 | 12/04/21 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 652570 | 581 | 209 | 26 | 308 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | ライオン 裏 | 7 | 908720 | 428 | 57 | 2 | 443 | 58 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | いぬのおまわりさん | 6 | 720140 | 275 | 51 | 2 | 261 | 58 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
| もりのくまさん 裏 | 9 | 407070 | 215 | 84 | 34 | 101 | 0 | 1 / 0 / 0 | 12/04/21 | |
![]() | やわらか戦車 | 6 | 792480 | 434 | 53 | 1 | 398 | 36 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 905810 | 784 | 99 | 6 | 513 | 0 | 3 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) | 7 | 974590 | 477 | 31 | 0 | 508 | 14 | 1 / 1 / 1 | 12/04/21 |
![]() | メルト | 8 | 908560 | 492 | 46 | 1 | 435 | 16 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 | 9 | 630520 | 684 | 140 | 28 | 238 | 9 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 503830 | 727 | 174 | 47 | 124 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 740740 | 567 | 78 | 6 | 291 | 22 | 3 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 625860 | 413 | 116 | 29 | 234 | 25 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 6 | 938510 | 365 | 18 | 0 | 383 | 236 | 1 / 1 / 1 | 12/04/21 |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 1012200 | 649 | 48 | 0 | 697 | 98 | 2 / 2 / 1 | 12/04/21 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 695340 | 466 | 125 | 8 | 277 | 56 | 1 / 1 / 0 | 12/01/05 |
![]() | No Way Back | 9 | 845000 | 622 | 67 | 8 | 274 | 61 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | No Way Back 裏 | 9 | 832030 | 592 | 100 | 21 | 508 | 34 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 618140 | 698 | 207 | 56 | 195 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/04/21 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 835550 | 672 | 69 | 24 | 477 | 36 | 4 / 4 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Venomous | 9 | 682190 | 664 | 86 | 15 | 253 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 559340 | 628 | 98 | 39 | 114 | 30 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 875220 | 662 | 68 | 3 | 566 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | KAGEKIYO 裏 | 10 | 1115500 | 452 | 66 | 0 | 518 | 60 | 2 / 2 / 1 | 12/04/21 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 915360 | 643 | 43 | 5 | 540 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 冬竜~Toryu~ | 8 | 681520 | 407 | 122 | 12 | 235 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Blue Rose Ruin | 8 | 899010 | 729 | 34 | 2 | 403 | 15 | 6 / 6 / 0 | 12/04/21 |
![]() | My mine | 6 | 685140 | 550 | 79 | 6 | 244 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 732460 | 625 | 119 | 21 | 276 | 26 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 819360 | 600 | 69 | 14 | 361 | 12 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 563150 | 329 | 53 | 8 | 132 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 917660 | 662 | 94 | 9 | 581 | 182 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 831690 | 468 | 69 | 2 | 242 | 53 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 886890 | 696 | 56 | 13 | 400 | 36 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 綻放 | 7 | 949980 | 402 | 43 | 0 | 445 | 18 | 1 / 1 / 1 | 12/04/21 |
![]() | カナデア | 8 | 716200 | 564 | 71 | 8 | 207 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 702430 | 816 | 104 | 13 | 298 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
| 蒼の旋律 裏 | 10 | 338990 | 588 | 263 | 125 | 88 | 0 | 1 / 0 / 0 | 12/04/21 | |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 859510 | 657 | 98 | 10 | 332 | 58 | 4 / 4 / 0 | 12/04/21 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 938940 | 445 | 49 | 0 | 494 | 199 | 2 / 2 / 1 | 12/04/21 |
![]() | White Rose Insanity 裏 | 8 | 845100 | 561 | 96 | 9 | 526 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 763370 | 750 | 103 | 23 | 290 | 27 | 5 / 4 / 0 | 12/04/21 |
| Black Rose Apostle 裏 | 10 | 504230 | 646 | 151 | 118 | 176 | 0 | 1 / 0 / 0 | 12/04/21 | |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 944090 | 693 | 71 | 1 | 630 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 1015000 | 606 | 60 | 0 | 666 | 67 | 9 / 9 / 1 | 12/04/21 |
![]() | タイコタイム | 9 | 918720 | 680 | 78 | 7 | 519 | 0 | 3 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 819290 | 755 | 105 | 16 | 443 | 140 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | メカデス。 | 7 | 952870 | 435 | 48 | 0 | 483 | 34 | 1 / 1 / 1 | 12/04/21 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 828560 | 715 | 46 | 4 | 369 | 108 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 950990 | 811 | 88 | 7 | 427 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/04/21 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー | 7 | 624780 | 365 | 68 | 4 | 140 | 75 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 941840 | 659 | 44 | 1 | 479 | 25 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 833250 | 656 | 88 | 10 | 354 | 169 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 628730 | 675 | 83 | 19 | 159 | 3 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 910270 | 545 | 61 | 2 | 472 | 3 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 873920 | 504 | 45 | 6 | 236 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 998740 | 490 | 63 | 0 | 553 | 14 | 2 / 2 / 1 | 12/04/21 |
![]() | Mulberry | 7 | 788510 | 491 | 51 | 2 | 224 | 48 | 1 / 1 / 0 | 12/01/05 |
![]() | 春遊 | 8 | 1014790 | 537 | 35 | 0 | 572 | 33 | 1 / 1 / 1 | 12/04/21 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 959070 | 345 | 32 | 0 | 377 | 21 | 1 / 1 / 1 | 12/04/21 |
![]() | 季曲 | 7 | 928180 | 502 | 32 | 2 | 507 | 34 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 904480 | 683 | 78 | 2 | 423 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | めたるぽりす | 9 | 556420 | 446 | 109 | 39 | 172 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 816550 | 620 | 58 | 3 | 278 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/21 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 512690 | 689 | 183 | 71 | 125 | 19 | 2 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 694760 | 539 | 73 | 13 | 272 | 65 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | らんぶる乱舞 裏 | 8 | 810380 | 679 | 81 | 5 | 324 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/21 |
![]() | mint tears | 10 | 733010 | 635 | 105 | 25 | 204 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 964910 | 616 | 69 | 2 | 406 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 燎原ノ舞 | 10 | 682170 | 663 | 115 | 44 | 251 | 18 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 888200 | 531 | 38 | 1 | 452 | 36 | 6 / 6 / 0 | 12/04/21 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 833740 | 649 | 121 | 32 | 441 | 37 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | またさいたま2000 | 10 | 741640 | 651 | 154 | 30 | 293 | 39 | 3 / 3 / 0 | 12/04/21 |
![]() | 〆ドレー2000 | 10 | 665760 | 1059 | 274 | 81 | 244 | 29 | 6 / 5 / 0 | 12/04/21 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
5 (12.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
35 (87.5%)
アニメ
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
2 (4.7%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
40 (95.2%)
童謡
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
1 (16.6%)
未クリア
1 (16.6%)
未プレイ
4 (66.6%)
バラエティ
フルコンボ
1 (12.5%)
ノルマクリア
3 (37.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
4 (50.0%)
クラシック
フルコンボ
2 (13.3%)
ノルマクリア
4 (26.6%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
9 (60.0%)
ゲームミュージック
フルコンボ
1 (4.1%)
ノルマクリア
9 (37.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
14 (58.3%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
7 (8.8%)
ノルマクリア
40 (50.6%)
未クリア
2 (2.5%)
未プレイ
30 (37.9%)
全曲
フルコンボ
11 (5.1%)
ノルマクリア
64 (29.9%)
未クリア
3 (1.4%)
未プレイ
136 (63.5%)