| マイどんの名前 | どんしぐま | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 513566732002 | |
| コメント | コメントなし | |
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:145曲
- 未クリア:0曲
:69曲
:0曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RISING SUN | 5 | 487300 | 269 | 56 | 5 | 130 | 170 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 風は吹いている | 5 | 437690 | 367 | 67 | 14 | 89 | 214 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Everyday、カチューシャ | 6 | 764490 | 572 | 55 | 3 | 323 | 195 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ポニーテールとシュシュ | 7 | 751370 | 429 | 35 | 3 | 218 | 94 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | じょいふる | 6 | 682600 | 412 | 40 | 3 | 225 | 86 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | バクチ・ダンサー | 8 | 393640 | 357 | 176 | 44 | 116 | 42 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 夏祭り | 6 | 472780 | 399 | 78 | 11 | 113 | 52 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ウィーゴー! | 6 | 675930 | 470 | 93 | 6 | 268 | 223 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | SWITCH ON! | 3 | 356430 | 195 | 42 | 9 | 72 | 25 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ハレ晴レユカイ | 8 | 394380 | 272 | 65 | 29 | 85 | 22 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Hacking to the Gate | 6 | 447500 | 306 | 49 | 7 | 79 | 13 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ライオン 裏 | 7 | 546740 | 410 | 62 | 15 | 175 | 47 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 創聖のアクエリオン | 7 | 577430 | 303 | 52 | 6 | 123 | 60 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ 裏 | 8 | 578510 | 349 | 61 | 13 | 115 | 40 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | もりのくまさん 裏 | 9 | 686920 | 416 | 81 | 66 | 352 | 0 | 5 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | やわらか戦車 | 6 | 779660 | 405 | 80 | 3 | 423 | 30 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 881720 | 777 | 99 | 13 | 615 | 0 | 10 / 9 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 485530 | 714 | 159 | 75 | 118 | 0 | 4 / 3 / 0 | 12/06/20 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 538770 | 515 | 112 | 24 | 125 | 81 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 460340 | 422 | 109 | 27 | 96 | 30 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Extreme MGG★★★ | 5 | 609510 | 273 | 69 | 3 | 191 | 213 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Extreme MGG★★★ 裏 | 9 | 396050 | 568 | 132 | 57 | 75 | 12 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ミュージック・リボルバー | 4 | 451590 | 364 | 60 | 19 | 147 | 12 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ミュージック・リボルバー 裏 | 10 | 528160 | 600 | 118 | 59 | 115 | 46 | 6 / 4 / 0 | 12/06/20 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 408740 | 380 | 173 | 46 | 121 | 48 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | テイルズ オブ ジ アビス | 8 | 551390 | 557 | 106 | 30 | 199 | 122 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | No Way Back | 9 | 686330 | 598 | 83 | 16 | 258 | 66 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | No Way Back 裏 | 9 | 611500 | 571 | 100 | 42 | 195 | 48 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 577240 | 762 | 149 | 50 | 188 | 12 | 5 / 3 / 0 | 12/06/20 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 550380 | 534 | 173 | 58 | 238 | 25 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ソウルキャリバーII 裏 | 7 | 455700 | 279 | 177 | 15 | 142 | 49 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Venomous | 9 | 616870 | 582 | 165 | 18 | 206 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 717540 | 598 | 123 | 44 | 398 | 27 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 315310 | 515 | 145 | 73 | 53 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | KAGEKIYO 裏 | 10 | 668040 | 783 | 181 | 35 | 164 | 51 | 15 / 10 / 0 | 12/06/20 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 692140 | 606 | 70 | 15 | 205 | 12 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 893140 | 562 | 117 | 4 | 597 | 90 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 374880 | 296 | 82 | 12 | 72 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 太鼓ラブ! | 5 | 436880 | 398 | 105 | 18 | 119 | 117 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 月影SASURAI 裏 | 9 | 910860 | 662 | 97 | 6 | 415 | 14 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 犬吠える | 6 | 643800 | 497 | 75 | 8 | 295 | 79 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ドドンガド~ン 裏 | 10 | 654950 | 701 | 113 | 62 | 345 | 36 | 2 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | サンバ アレグリーア 裏 | 9 | 460750 | 585 | 141 | 39 | 100 | 12 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 蒼の旋律 裏 | 10 | 447000 | 743 | 167 | 66 | 150 | 0 | 6 / 3 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 547750 | 614 | 129 | 22 | 113 | 51 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 776700 | 420 | 70 | 4 | 331 | 171 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 560190 | 682 | 156 | 38 | 146 | 0 | 8 / 5 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 605780 | 698 | 142 | 75 | 207 | 9 | 7 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | タイコタイム | 9 | 573940 | 629 | 89 | 24 | 197 | 35 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 647370 | 677 | 150 | 49 | 204 | 0 | 9 / 7 / 0 | 12/06/20 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 616050 | 770 | 92 | 44 | 184 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 629450 | 592 | 136 | 26 | 234 | 211 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 355110 | 510 | 148 | 61 | 100 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 510720 | 439 | 89 | 27 | 108 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 538140 | 418 | 118 | 17 | 158 | 14 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 季曲 | 7 | 699050 | 455 | 72 | 9 | 316 | 24 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | めたるぽりす | 9 | 646090 | 508 | 65 | 21 | 281 | 13 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | めたるぽりす 裏 | 9 | 773710 | 687 | 61 | 17 | 442 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 489220 | 726 | 139 | 78 | 120 | 44 | 5 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 316750 | 436 | 120 | 69 | 51 | 28 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
![]() | mint tears | 10 | 428440 | 554 | 147 | 64 | 86 | 0 | 3 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 712690 | 589 | 89 | 9 | 310 | 15 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 燎原ノ舞 | 10 | 550610 | 600 | 156 | 66 | 198 | 15 | 4 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 754090 | 501 | 41 | 18 | 396 | 85 | 9 / 9 / 0 | 12/06/20 |
![]() | はやさいたま2000 | 10 | 955280 | 495 | 73 | 2 | 342 | 81 | 5 / 5 / 0 | 12/06/20 |
![]() | きたさいたま200 | 9 | 625740 | 647 | 135 | 20 | 288 | 60 | 2 / 2 / 0 | 12/06/20 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 588660 | 669 | 106 | 27 | 147 | 46 | 6 / 4 / 0 | 12/06/20 |
![]() | またさいたま2000 | 10 | 502510 | 629 | 160 | 46 | 125 | 128 | 6 / 3 / 0 | 12/06/20 |
![]() | 〆ドレー2000 | 10 | 515080 | 1052 | 233 | 129 | 222 | 17 | 1 / 1 / 0 | 12/06/20 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
7 (17.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
33 (82.5%)
アニメ
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
7 (16.6%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
35 (83.3%)
童謡
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
1 (16.6%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
5 (83.3%)
バラエティ
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
2 (25.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
6 (75.0%)
クラシック
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
3 (20.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
12 (80.0%)
ゲームミュージック
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
16 (66.6%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
8 (33.3%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
33 (41.7%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
46 (58.2%)
全曲
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
69 (32.2%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
145 (67.7%)