| マイどんの名前 | うす | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 573457756188 | |
| コメント | 常時全力!! | |
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:124曲
- 未クリア:6曲
:78曲
:6曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 風は吹いている | 5 | 837180 | 370 | 78 | 0 | 448 | 143 | 7 / 7 / 1 | 12/02/04 |
![]() | Everyday、カチューシャ | 6 | 711560 | 539 | 87 | 4 | 277 | 107 | 4 / 4 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ヘビーローテーション | 6 | 411410 | 349 | 136 | 22 | 110 | 177 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ポニーテールとシュシュ | 7 | 969530 | 425 | 42 | 0 | 467 | 0 | 5 / 5 / 1 | 12/01/24 |
![]() | カロン | 6 | 329480 | 226 | 127 | 18 | 83 | 49 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ラブレター | 5 | 433680 | 236 | 72 | 6 | 103 | 88 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | I Wish For You | 5 | 355430 | 272 | 87 | 17 | 74 | 78 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | じょいふる | 6 | 415440 | 335 | 107 | 13 | 92 | 45 | 1 / 1 / 0 | 12/02/19 |
![]() | Butterfly | 6 | 542860 | 278 | 91 | 8 | 161 | 36 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
| バクチ・ダンサー | 8 | 299800 | 325 | 188 | 64 | 71 | 49 | 1 / 0 / 0 | 12/01/24 | |
![]() | LISTEN TO THE STEREO!! 裏 | 7 | 753910 | 281 | 79 | 2 | 194 | 11 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 銀河鉄道999 | 6 | 448230 | 260 | 121 | 22 | 147 | 13 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ポリリズム | 8 | 669780 | 391 | 151 | 31 | 363 | 25 | 2 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | イケナイ太陽 | 7 | 718750 | 364 | 87 | 5 | 242 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/01/24 |
![]() | さくらんぼ | 8 | 432450 | 195 | 93 | 15 | 107 | 18 | 1 / 1 / 0 | 12/02/19 |
![]() | 天体観測 | 6 | 351590 | 259 | 133 | 14 | 88 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | リンダリンダ | 5 | 641780 | 288 | 86 | 3 | 212 | 41 | 4 / 4 / 0 | 12/02/19 |
![]() | TRAIN-TRAIN | 5 | 342630 | 387 | 118 | 24 | 91 | 28 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 夏祭り | 6 | 435250 | 349 | 133 | 6 | 92 | 72 | 4 / 3 / 0 | 12/01/24 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 462550 | 554 | 243 | 42 | 150 | 5 | 3 / 2 / 0 | 12/01/24 |
| 新しい光 | 9 | 284130 | 519 | 304 | 176 | 78 | 0 | 1 / 0 / 0 | 12/01/24 | |
![]() | 紅 | 8 | 540470 | 707 | 215 | 77 | 338 | 0 | 5 / 3 / 0 | 12/01/24 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 374160 | 531 | 234 | 51 | 95 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/28 |
![]() | ハム太郎とっとこうた | 6 | 339950 | 264 | 115 | 22 | 74 | 9 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ | 7 | 535470 | 235 | 102 | 8 | 132 | 49 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | いぬのおまわりさん | 6 | 828530 | 247 | 81 | 0 | 328 | 45 | 10 / 9 / 1 | 12/01/24 |
![]() | もりのくまさん 裏 | 9 | 625800 | 251 | 68 | 22 | 182 | 0 | 2 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | MISTER | 7 | 391330 | 218 | 104 | 9 | 81 | 22 | 2 / 2 / 0 | 12/01/24 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 505590 | 509 | 298 | 82 | 179 | 0 | 15 / 4 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ブラック★ロックシューター | 8 | 897710 | 547 | 85 | 7 | 563 | 0 | 12 / 12 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ワールドイズマイン | 8 | 482300 | 341 | 181 | 17 | 162 | 57 | 3 / 2 / 0 | 12/01/24 |
![]() | メルト | 8 | 372930 | 339 | 158 | 42 | 71 | 26 | 2 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | カルメン 組曲一番終曲 | 7 | 659460 | 396 | 115 | 7 | 292 | 0 | 5 / 5 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 道化師の朝の歌 | 8 | 797730 | 431 | 83 | 15 | 374 | 42 | 7 / 6 / 0 | 12/01/24 |
| 練習曲 Op.10-4 | 9 | 342730 | 485 | 292 | 75 | 87 | 7 | 1 / 0 / 0 | 12/02/19 | |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 553840 | 524 | 148 | 25 | 247 | 65 | 3 / 2 / 0 | 12/01/24 |
![]() | No Way Back | 9 | 574510 | 493 | 168 | 36 | 145 | 51 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | No Way Back 裏 | 9 | 663900 | 496 | 164 | 53 | 382 | 25 | 3 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 462440 | 481 | 221 | 63 | 170 | 23 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ソウルキャリバーII | 7 | 757090 | 381 | 87 | 3 | 343 | 57 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 503990 | 474 | 233 | 26 | 178 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/01/24 |
![]() | KAGEKIYO | 8 | 469440 | 510 | 234 | 21 | 133 | 34 | 2 / 2 / 0 | 12/01/24 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 806540 | 581 | 103 | 7 | 394 | 0 | 8 / 7 / 0 | 12/01/24 |
![]() | My mine | 6 | 581680 | 493 | 132 | 10 | 284 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/02/19 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 421620 | 448 | 238 | 79 | 174 | 19 | 6 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 451260 | 434 | 193 | 56 | 151 | 5 | 3 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 371620 | 246 | 121 | 23 | 111 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 太鼓ラブ! | 5 | 332910 | 351 | 136 | 34 | 74 | 109 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 601500 | 607 | 138 | 20 | 236 | 144 | 2 / 2 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 月影SASURAI | 8 | 392870 | 370 | 179 | 31 | 76 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/02/19 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 440310 | 527 | 169 | 69 | 120 | 29 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | オールナイトdeインデナイ | 7 | 480700 | 341 | 186 | 28 | 194 | 43 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 綻放 | 7 | 904800 | 359 | 86 | 0 | 445 | 14 | 5 / 5 / 1 | 12/01/24 |
![]() | リバイバー | 8 | 497990 | 568 | 173 | 24 | 194 | 91 | 2 / 2 / 0 | 12/02/19 |
![]() | ザストゥールの魔導書 | 8 | 459690 | 366 | 155 | 39 | 121 | 9 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | Growing Up | 6 | 388940 | 375 | 204 | 24 | 115 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 隼 | 9 | 436250 | 484 | 254 | 48 | 154 | 38 | 2 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | ドドンガド~ン | 8 | 587170 | 544 | 148 | 35 | 265 | 0 | 10 / 10 / 0 | 12/02/19 |
| ドドンガド~ン 裏 | 10 | 294150 | 438 | 232 | 206 | 80 | 14 | 1 / 0 / 0 | 12/01/24 | |
![]() | サンバ アレグリーア | 7 | 577560 | 473 | 136 | 10 | 172 | 7 | 4 / 4 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 415050 | 631 | 236 | 66 | 111 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/02/19 |
![]() | The Magician's Dream | 8 | 431200 | 474 | 205 | 45 | 111 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | マーブルハート | 6 | 895060 | 422 | 65 | 0 | 487 | 157 | 5 / 5 / 1 | 12/02/19 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 428060 | 501 | 201 | 63 | 132 | 41 | 2 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 927370 | 418 | 76 | 0 | 494 | 185 | 31 / 30 / 3 | 12/02/19 |
![]() | White Rose Insanity 裏 | 8 | 383380 | 490 | 127 | 49 | 89 | 0 | 3 / 2 / 0 | 12/02/19 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 661590 | 624 | 184 | 68 | 236 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 659650 | 525 | 230 | 10 | 310 | 0 | 5 / 4 / 0 | 12/01/24 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 770200 | 536 | 113 | 17 | 347 | 38 | 7 / 3 / 0 | 12/02/19 |
![]() | タイコタイム | 9 | 460370 | 462 | 180 | 37 | 163 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/02/19 |
![]() | メカデス。 | 7 | 591000 | 354 | 122 | 7 | 177 | 52 | 5 / 5 / 0 | 12/01/24 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 642240 | 608 | 139 | 18 | 235 | 94 | 6 / 5 / 0 | 12/02/19 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 521430 | 704 | 138 | 64 | 165 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/02/19 |
![]() | オフ♨ロック | 7 | 341320 | 382 | 163 | 49 | 88 | 26 | 2 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 579230 | 522 | 158 | 24 | 145 | 25 | 5 / 3 / 0 | 12/01/24 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 569920 | 540 | 182 | 32 | 174 | 154 | 2 / 1 / 0 | 12/02/19 |
![]() | 伝説の祭り | 7 | 702750 | 608 | 158 | 11 | 474 | 47 | 3 / 3 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 611310 | 614 | 132 | 31 | 198 | 5 | 6 / 5 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 421470 | 419 | 162 | 27 | 140 | 8 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
| アルムジカac14.0V | 9 | 372140 | 312 | 187 | 56 | 55 | 0 | 1 / 0 / 0 | 12/01/24 | |
![]() | 春遊 | 8 | 898640 | 451 | 117 | 4 | 533 | 16 | 14 / 14 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 401850 | 462 | 203 | 35 | 98 | 21 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 季曲 | 7 | 464480 | 403 | 116 | 17 | 126 | 32 | 3 / 3 / 0 | 12/01/24 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 873340 | 642 | 119 | 2 | 499 | 0 | 22 / 22 / 0 | 12/01/24 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 521280 | 482 | 169 | 30 | 203 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/01/24 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 309970 | 422 | 139 | 64 | 61 | 50 | 1 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | mint tears | 10 | 482900 | 529 | 180 | 56 | 116 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/02/19 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 425840 | 485 | 173 | 29 | 89 | 0 | 3 / 1 / 0 | 12/01/24 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 727120 | 465 | 81 | 14 | 360 | 36 | 9 / 8 / 0 | 12/01/24 |
| またさいたま2000 | 10 | 292430 | 388 | 278 | 169 | 36 | 24 | 1 / 0 / 0 | 12/01/24 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
2 (5.0%)
ノルマクリア
18 (45.0%)
未クリア
2 (5.0%)
未プレイ
18 (45.0%)
アニメ
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
3 (7.1%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
39 (92.8%)
童謡
フルコンボ
1 (16.6%)
ノルマクリア
1 (16.6%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
4 (66.6%)
バラエティ
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
5 (62.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
3 (37.5%)
クラシック
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
3 (20.0%)
未クリア
1 (6.6%)
未プレイ
11 (73.3%)
ゲームミュージック
フルコンボ
0 (0.0%)
ノルマクリア
7 (29.1%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
17 (70.8%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
3 (3.7%)
ノルマクリア
41 (51.8%)
未クリア
3 (3.7%)
未プレイ
32 (40.5%)
全曲
フルコンボ
6 (2.8%)
ノルマクリア
78 (36.4%)
未クリア
6 (2.8%)
未プレイ
124 (57.9%)