| マイどんの名前 | ゆずろーる | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 739433342160 | |
| コメント | Twitter:@37_tear | |
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:2曲
- 未クリア:0曲
:3曲
:209曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 365日のラブストーリー。 | 6 | 960140 | 345 | 0 | 0 | 345 | 193 | 3 / 3 / 2 | 12/05/11 |
![]() | RISING SUN | 5 | 948330 | 330 | 0 | 0 | 330 | 365 | 1 / 1 / 1 | 12/04/20 |
![]() | 風は吹いている | 5 | 929690 | 447 | 1 | 0 | 448 | 325 | 2 / 2 / 2 | 12/07/11 |
![]() | Everyday、カチューシャ | 6 | 981940 | 630 | 0 | 0 | 630 | 274 | 3 / 3 / 1 | 12/06/06 |
![]() | ヘビーローテーション | 6 | 981760 | 507 | 0 | 0 | 507 | 389 | 22 / 20 / 6 | 12/06/06 |
![]() | ポニーテールとシュシュ | 7 | 1007520 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 2 / 2 / 1 | 11/12/07 |
![]() | よく遊びよく学べ | 3 | 807710 | 291 | 0 | 0 | 291 | 113 | 1 / 1 / 1 | 12/01/19 |
![]() | カロン | 6 | 961270 | 371 | 0 | 0 | 371 | 131 | 2 / 2 / 2 | 12/02/19 |
![]() | ラブレター | 5 | 923120 | 314 | 0 | 0 | 314 | 256 | 6 / 6 / 4 | 12/02/19 |
![]() | ありがとう | 4 | 867550 | 229 | 0 | 0 | 229 | 266 | 4 / 4 / 3 | 12/02/19 |
![]() | I Wish For You | 5 | 921030 | 376 | 0 | 0 | 376 | 208 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 笑顔にカンパイ! | 6 | 971130 | 397 | 0 | 0 | 397 | 197 | 2 / 2 / 2 | 12/05/11 |
![]() | じょいふる | 6 | 956320 | 455 | 0 | 0 | 455 | 62 | 4 / 4 / 2 | 12/01/24 |
![]() | Butterfly | 6 | 962080 | 377 | 0 | 0 | 377 | 70 | 1 / 1 / 1 | 12/01/19 |
![]() | Ring a Ding Dong | 7 | 1000540 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | バクチ・ダンサー | 8 | 1060690 | 577 | 0 | 0 | 577 | 97 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | LISTEN TO THE STEREO!! | 7 | 1006000 | 362 | 0 | 0 | 362 | 20 | 3 / 3 / 1 | 12/02/19 |
![]() | LISTEN TO THE STEREO!! 裏 | 7 | 1007250 | 362 | 0 | 0 | 362 | 23 | 1 / 1 / 1 | 12/01/28 |
![]() | 虹 | 6 | 966510 | 327 | 0 | 0 | 327 | 158 | 1 / 1 / 1 | 12/01/28 |
![]() | 気まぐれロマンティック | 6 | 956120 | 400 | 0 | 0 | 400 | 73 | 5 / 5 / 4 | 12/07/11 |
![]() | ブルーバード | 6 | 957790 | 342 | 0 | 0 | 342 | 89 | 4 / 4 / 4 | 12/06/06 |
![]() | Love Forever | 6 | 965660 | 323 | 0 | 0 | 323 | 101 | 1 / 1 / 1 | 12/01/28 |
![]() | 銀河鉄道999 | 6 | 954140 | 403 | 0 | 0 | 403 | 27 | 2 / 2 / 1 | 12/01/28 |
![]() | 気分上々↑↑ | 7 | 1002650 | 620 | 0 | 0 | 620 | 43 | 2 / 2 / 1 | 12/01/28 |
![]() | キセキ | 2 | 751890 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 5 / 5 / 3 | 12/04/20 |
![]() | ポリリズム | 8 | 1057280 | 573 | 0 | 0 | 573 | 59 | 1 / 1 / 1 | 12/01/19 |
![]() | イケナイ太陽 | 7 | 1004550 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/01/19 |
![]() | さくらんぼ | 8 | 1056400 | 303 | 0 | 0 | 303 | 33 | 15 / 15 / 10 | 12/07/11 |
![]() | 天体観測 | 6 | 951800 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 2 / 2 / 1 | 11/12/07 |
![]() | そばかす | 5 | 915330 | 301 | 0 | 0 | 301 | 200 | 3 / 3 / 1 | 12/01/28 |
![]() | リンダリンダ | 5 | 910940 | 376 | 1 | 0 | 377 | 70 | 11 / 11 / 4 | 12/07/24 |
![]() | TRAIN-TRAIN | 5 | 908220 | 529 | 0 | 0 | 529 | 60 | 1 / 1 / 1 | 12/01/28 |
![]() | 夏祭り | 6 | 966900 | 488 | 0 | 0 | 488 | 172 | 16 / 15 / 9 | 12/07/24 |
![]() | 前略、道の上より | 8 | 1054410 | 650 | 0 | 0 | 650 | 40 | 3 / 3 / 2 | 12/06/06 |
![]() | 嘘 | 6 | 958780 | 419 | 0 | 0 | 419 | 95 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | レイン | 7 | 1002430 | 299 | 0 | 0 | 299 | 40 | 4 / 4 / 2 | 11/12/06 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 1058830 | 839 | 0 | 0 | 839 | 29 | 42 / 42 / 11 | 12/07/11 |
![]() | 新しい光 | 9 | 1109860 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 18 / 18 / 7 | 12/01/28 |
![]() | Punishment | 9 | 1104300 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 5 / 5 / 2 | 12/07/24 |
![]() | 紅 | 8 | 1054380 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 4 / 4 / 2 | 12/07/24 |
![]() | バスターズ レディーゴー! | 3 | 817130 | 225 | 0 | 0 | 225 | 171 | 4 / 4 / 3 | 12/07/11 |
![]() | ウィーゴー! | 6 | 986520 | 569 | 0 | 0 | 569 | 483 | 17 / 17 / 9 | 12/06/06 |
![]() | SWITCH ON! | 3 | 796790 | 246 | 0 | 0 | 246 | 22 | 1 / 1 / 1 | 12/04/20 |
![]() | となりのトトロ | 5 | 907340 | 296 | 0 | 0 | 296 | 46 | 2 / 2 / 1 | 11/12/11 |
![]() | さんぽ | 5 | 920510 | 371 | 0 | 0 | 371 | 334 | 9 / 9 / 6 | 12/01/19 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 1110580 | 816 | 0 | 0 | 816 | 0 | 21 / 21 / 7 | 12/07/24 |
![]() | 崖の上のポニョ | 2 | 754430 | 225 | 0 | 0 | 225 | 55 | 2 / 2 / 1 | 11/12/14 |
![]() | アンパンマンのマーチ | 1 | 713220 | 400 | 0 | 0 | 400 | 136 | 1 / 1 / 1 | 11/12/14 |
![]() | 勇気りんりん | 6 | 951750 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | アンパンマンたいそう | 2 | 765230 | 191 | 0 | 0 | 191 | 237 | 2 / 2 / 2 | 12/01/22 |
![]() | ハム太郎とっとこうた | 6 | 953540 | 401 | 0 | 0 | 401 | 26 | 3 / 3 / 1 | 11/12/14 |
![]() | 海賊戦隊ゴーカイジャー | 4 | 863660 | 295 | 0 | 0 | 295 | 117 | 3 / 3 / 1 | 11/12/07 |
![]() | ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ | 5 | 901590 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/04/20 |
![]() | 勇気100% | 6 | 953220 | 338 | 0 | 0 | 338 | 33 | 5 / 5 / 2 | 12/05/11 |
![]() | GO-GO たまごっち! | 7 | 1003060 | 365 | 0 | 0 | 365 | 46 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | ハピハピ | 6 | 947860 | 306 | 0 | 0 | 306 | 2 | 5 / 5 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 夢をかなえてドラえもん | 4 | 852700 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 2 / 2 / 2 | 11/12/07 |
![]() | 踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭 | 3 | 809880 | 317 | 0 | 0 | 317 | 105 | 2 / 2 / 1 | 12/01/24 |
![]() | 毎日かあさん | 7 | 995770 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1 / 1 / 1 | 12/04/20 |
![]() | おどるポンポコリン | 4 | 873110 | 288 | 0 | 0 | 288 | 219 | 1 / 1 / 1 | 12/01/24 |
![]() | ベストウイッシュ! | 4 | 856980 | 325 | 0 | 0 | 325 | 63 | 2 / 2 / 2 | 12/04/20 |
![]() | 1 ドリーム | 5 | 900110 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/01/19 |
![]() | One day | 6 | 967620 | 337 | 0 | 0 | 337 | 266 | 1 / 1 / 1 | 11/12/07 |
![]() | ガツガツ!! | 5 | 910480 | 289 | 0 | 0 | 289 | 162 | 3 / 3 / 2 | 11/12/07 |
![]() | Dragon Soul | 6 | 974350 | 324 | 0 | 0 | 324 | 264 | 2 / 2 / 1 | 12/01/24 |
![]() | 名探偵コナン メイン・テーマ | 6 | 960440 | 386 | 0 | 0 | 386 | 154 | 4 / 4 / 2 | 12/01/28 |
![]() | ラヴァーズ | 6 | 959740 | 410 | 0 | 0 | 410 | 90 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | 桃源郷エイリアン | 6 | 961490 | 404 | 0 | 0 | 404 | 110 | 3 / 3 / 2 | 12/06/06 |
![]() | ハレ晴レユカイ | 8 | 1054520 | 366 | 0 | 0 | 366 | 66 | 4 / 4 / 4 | 12/04/25 |
![]() | ハレ晴レユカイ 裏 | 8 | 1054020 | 366 | 0 | 0 | 366 | 61 | 1 / 1 / 1 | 12/01/31 |
![]() | もってけ!セーラーふく | 8 | 1053410 | 490 | 0 | 0 | 490 | 54 | 3 / 3 / 2 | 12/07/24 |
![]() | READY!! | 6 | 956800 | 392 | 0 | 0 | 392 | 58 | 8 / 8 / 2 | 12/07/11 |
![]() | Hacking to the Gate | 6 | 954120 | 362 | 0 | 0 | 362 | 30 | 2 / 2 / 1 | 12/01/19 |
![]() | コネクト | 5 | 917290 | 344 | 0 | 0 | 344 | 153 | 12 / 12 / 9 | 12/06/06 |
![]() | ライオン | 6 | 954800 | 370 | 0 | 0 | 370 | 21 | 2 / 2 / 1 | 11/12/14 |
![]() | ライオン 裏 | 7 | 1024750 | 487 | 0 | 0 | 487 | 142 | 7 / 7 / 3 | 12/07/11 |
![]() | My Soul, Your Beats! | 8 | 1059090 | 444 | 0 | 0 | 444 | 153 | 4 / 4 / 1 | 12/06/06 |
![]() | 創聖のアクエリオン | 7 | 1017650 | 361 | 0 | 0 | 361 | 125 | 3 / 3 / 3 | 12/04/25 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ | 7 | 1008480 | 345 | 0 | 0 | 345 | 95 | 4 / 4 / 2 | 12/01/19 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ 裏 | 8 | 1056580 | 423 | 0 | 0 | 423 | 70 | 4 / 4 / 2 | 12/01/28 |
![]() | タッチ | 5 | 904750 | 356 | 0 | 0 | 356 | 39 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | いぬのおまわりさん | 6 | 961730 | 328 | 0 | 0 | 328 | 90 | 5 / 5 / 4 | 12/04/20 |
![]() | もりのくまさん | 1 | 723980 | 197 | 0 | 0 | 197 | 380 | 28 / 26 / 18 | 12/07/24 |
![]() | もりのくまさん 裏 | 9 | 1104430 | 563 | 0 | 0 | 563 | 0 | 21 / 18 / 1 | 12/07/11 |
![]() | おもちゃのチャチャチャ | 6 | 952900 | 343 | 0 | 0 | 343 | 16 | 8 / 8 / 5 | 12/06/06 |
![]() | おおブレネリ | 6 | 954110 | 351 | 0 | 0 | 351 | 38 | 3 / 3 / 1 | 12/01/28 |
![]() | ロシア民謡メドレー | 7 | 1005890 | 468 | 0 | 0 | 468 | 100 | 6 / 6 / 4 | 12/07/11 |
![]() | マル・マル・モリ・モリ! | 4 | 869490 | 286 | 0 | 0 | 286 | 231 | 2 / 2 / 2 | 11/12/02 |
![]() | MISTER | 7 | 1004770 | 331 | 0 | 0 | 331 | 59 | 1 / 1 / 1 | 12/01/22 |
![]() | やわらか戦車 | 6 | 961110 | 488 | 0 | 0 | 488 | 81 | 3 / 3 / 1 | 11/12/14 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 1104250 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/02 |
![]() | ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) | 7 | 1003530 | 508 | 0 | 0 | 508 | 24 | 3 / 3 / 1 | 12/06/06 |
![]() | ブラック★ロックシューター | 8 | 1050690 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | ワールドイズマイン | 8 | 1065850 | 539 | 0 | 0 | 539 | 115 | 3 / 3 / 2 | 12/01/19 |
![]() | メルト | 8 | 1055610 | 539 | 0 | 0 | 539 | 65 | 6 / 6 / 3 | 12/07/11 |
![]() | 白鳥の湖~still a duckling~ | 9 | 1110940 | 610 | 0 | 0 | 610 | 53 | 27 / 26 / 14 | 12/07/24 |
![]() | 白鳥の湖~still a duckling~ 裏 | 10 | 1207200 | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 15 / 15 / 2 | 12/07/24 |
![]() | カルメン 組曲一番終曲 | 7 | 1006840 | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 3 / 3 / 1 | 12/05/11 |
![]() | ウィリアム・テル序曲 | 7 | 1013470 | 437 | 0 | 0 | 437 | 166 | 2 / 2 / 2 | 12/01/19 |
![]() | 天国と地獄 序曲 | 6 | 971500 | 563 | 0 | 0 | 563 | 174 | 2 / 2 / 1 | 12/06/06 |
![]() | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 8 | 1053630 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 | 3 / 3 / 1 | 12/01/28 |
![]() | 交響曲第7番から | 7 | 1009860 | 538 | 3 | 0 | 541 | 159 | 18 / 16 / 3 | 12/04/20 |
![]() | 第九交響曲 | 6 | 964640 | 354 | 0 | 0 | 354 | 105 | 3 / 3 / 2 | 12/01/28 |
![]() | 道化師の朝の歌 | 8 | 1059010 | 529 | 0 | 0 | 529 | 79 | 7 / 7 / 3 | 12/06/06 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 | 9 | 1106510 | 852 | 0 | 0 | 852 | 27 | 23 / 23 / 8 | 12/06/06 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 1202790 | 948 | 0 | 0 | 948 | 0 | 20 / 20 / 3 | 12/07/11 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 1058340 | 651 | 0 | 0 | 651 | 45 | 84 / 84 / 35 | 12/07/11 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 1107560 | 558 | 0 | 0 | 558 | 100 | 19 / 18 / 9 | 12/07/11 |
![]() | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 6 | 984920 | 383 | 0 | 0 | 383 | 538 | 17 / 17 / 12 | 12/07/11 |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 1069480 | 697 | 0 | 0 | 697 | 200 | 29 / 28 / 11 | 12/07/11 |
![]() | Extreme MGG★★★ | 5 | 928020 | 345 | 0 | 0 | 345 | 383 | 8 / 8 / 4 | 12/07/11 |
![]() | Extreme MGG★★★ 裏 | 9 | 1030360 | 743 | 4 | 10 | 610 | 12 | 2 / 2 / 0 | 12/07/11 |
![]() | ミュージック・リボルバー | 4 | 854430 | 443 | 0 | 0 | 443 | 22 | 4 / 4 / 1 | 12/06/06 |
![]() | ミュージック・リボルバー 裏 | 10 | 1209320 | 776 | 1 | 0 | 777 | 100 | 77 / 70 / 13 | 12/07/24 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 1062330 | 598 | 1 | 0 | 599 | 138 | 22 / 22 / 14 | 12/05/11 |
![]() | モンスターハンターメドレー | 8 | 1061640 | 733 | 0 | 0 | 733 | 148 | 42 / 41 / 15 | 12/07/24 |
![]() | テイルズ オブ ジ アビス | 8 | 1073980 | 693 | 0 | 0 | 693 | 296 | 18 / 18 / 7 | 12/06/06 |
![]() | 無慈悲な王 | 7 | 1010380 | 443 | 0 | 0 | 443 | 107 | 2 / 2 / 1 | 12/01/22 |
![]() | No Way Back | 9 | 1112400 | 697 | 0 | 0 | 697 | 291 | 10 / 10 / 6 | 12/07/11 |
![]() | No Way Back 裏 | 9 | 1112870 | 712 | 1 | 0 | 713 | 123 | 62 / 60 / 20 | 12/07/24 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 1211200 | 961 | 0 | 0 | 961 | 0 | 24 / 24 / 9 | 12/07/11 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 1109470 | 765 | 0 | 0 | 765 | 88 | 37 / 36 / 15 | 12/05/11 |
![]() | ソウルキャリバーII | 7 | 1009960 | 471 | 0 | 0 | 471 | 126 | 5 / 5 / 4 | 12/05/11 |
![]() | ソウルキャリバーII 裏 | 7 | 1013820 | 293 | 1 | 0 | 294 | 217 | 6 / 6 / 3 | 12/04/20 |
![]() | Venomous | 9 | 1105580 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 33 / 33 / 7 | 12/07/11 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 1205820 | 765 | 0 | 0 | 765 | 66 | 68 / 65 / 17 | 12/07/24 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 1053600 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/01/19 |
![]() | Ridge Racer 裏 | 9 | 1102240 | 944 | 0 | 0 | 944 | 0 | 4 / 4 / 1 | 12/01/28 |
![]() | KAGEKIYO | 8 | 1056360 | 765 | 0 | 0 | 765 | 95 | 5 / 5 / 3 | 12/04/20 |
![]() | KAGEKIYO 裏 | 10 | 1216010 | 998 | 1 | 0 | 999 | 102 | 30 / 30 / 8 | 12/07/11 |
![]() | シンフォニック ドルアーガ | 6 | 954650 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 17 / 16 / 9 | 12/04/20 |
![]() | SMOKY THRILL | 8 | 1071040 | 492 | 0 | 0 | 492 | 236 | 11 / 11 / 5 | 12/07/11 |
![]() | The world is all one !! | 5 | 909680 | 495 | 0 | 0 | 495 | 108 | 1 / 1 / 1 | 12/01/19 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 1109320 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 5 / 5 / 3 | 12/05/11 |
![]() | 迅風丸 | 8 | 1059400 | 507 | 0 | 0 | 507 | 196 | 4 / 4 / 1 | 12/07/11 |
![]() | 冬竜~Toryu~ | 8 | 1050400 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 10 / 9 / 4 | 12/07/11 |
![]() | Blue Rose Ruin | 8 | 1051920 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 11 / 11 / 5 | 12/07/11 |
![]() | My mine | 6 | 951540 | 635 | 0 | 0 | 635 | 0 | 7 / 7 / 2 | 12/05/11 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 1110700 | 765 | 0 | 0 | 765 | 57 | 65 / 65 / 27 | 12/07/24 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ 裏 | 10 | 629210 | 768 | 154 | 77 | 276 | 39 | 2 / 2 / 0 | 12/07/11 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 1058910 | 683 | 0 | 0 | 683 | 22 | 46 / 46 / 10 | 12/07/11 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 950640 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 5 / 4 / 2 | 12/01/19 |
![]() | 太鼓ラブ! | 5 | 924840 | 521 | 0 | 0 | 521 | 271 | 2 / 2 / 1 | 12/06/06 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 1086430 | 765 | 0 | 0 | 765 | 351 | 36 / 34 / 8 | 12/06/06 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 1066660 | 539 | 0 | 0 | 539 | 131 | 13 / 13 / 3 | 12/06/06 |
![]() | 地平線のエオリア | 7 | 1006810 | 563 | 0 | 0 | 563 | 26 | 12 / 12 / 6 | 12/05/11 |
![]() | 月影SASURAI | 8 | 1055880 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/01/19 |
![]() | 月影SASURAI 裏 | 9 | 1109650 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 20 / 20 / 4 | 12/07/11 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 1110880 | 765 | 0 | 0 | 765 | 145 | 48 / 48 / 9 | 12/07/24 |
![]() | MATSURI D/A | 8 | 1062200 | 574 | 0 | 0 | 574 | 68 | 27 / 27 / 9 | 12/07/24 |
![]() | 想いを手に願いを込めて | 7 | 1005480 | 581 | 0 | 0 | 581 | 87 | 9 / 9 / 3 | 12/04/20 |
![]() | ヘイ、ミスタープロフェッサー | 7 | 1008210 | 567 | 0 | 0 | 567 | 92 | 13 / 13 / 7 | 12/06/06 |
![]() | オールナイトdeインデナイ | 7 | 1011740 | 555 | 0 | 0 | 555 | 122 | 4 / 4 / 1 | 12/01/19 |
![]() | 綻放 | 7 | 1006250 | 445 | 0 | 0 | 445 | 108 | 16 / 15 / 8 | 12/07/24 |
![]() | リバイバー | 8 | 1066450 | 765 | 0 | 0 | 765 | 236 | 68 / 68 / 30 | 12/07/24 |
![]() | ザストゥールの魔導書 | 8 | 1056590 | 560 | 0 | 0 | 560 | 45 | 27 / 27 / 11 | 12/07/11 |
![]() | 犬吠える | 6 | 961180 | 580 | 0 | 0 | 580 | 93 | 7 / 7 / 1 | 12/07/11 |
![]() | Growing Up | 6 | 956260 | 603 | 0 | 0 | 603 | 0 | 6 / 6 / 4 | 12/05/11 |
![]() | 隼 | 9 | 1108770 | 786 | 0 | 0 | 786 | 76 | 18 / 18 / 5 | 12/07/24 |
![]() | カナデア | 8 | 1052160 | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 | 40 / 40 / 11 | 12/05/11 |
![]() | ドドンガド~ン | 8 | 1052150 | 727 | 0 | 0 | 727 | 0 | 16 / 16 / 6 | 12/07/11 |
![]() | ドドンガド~ン 裏 | 10 | 1215050 | 876 | 0 | 0 | 876 | 86 | 58 / 57 / 12 | 12/07/11 |
![]() | サンバ アレグリーア | 7 | 1002560 | 619 | 0 | 0 | 619 | 20 | 18 / 17 / 7 | 12/04/20 |
![]() | サンバ アレグリーア 裏 | 9 | 1102940 | 765 | 0 | 0 | 765 | 38 | 43 / 42 / 6 | 12/07/24 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 1107050 | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 | 33 / 33 / 7 | 12/06/06 |
![]() | 蒼の旋律 裏 | 10 | 1082850 | 947 | 3 | 26 | 810 | 0 | 21 / 20 / 0 | 12/07/11 |
![]() | The Magician's Dream | 8 | 1056290 | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 12 / 12 / 2 | 12/01/28 |
![]() | マーブルハート | 6 | 987500 | 487 | 0 | 0 | 487 | 336 | 21 / 21 / 15 | 12/06/06 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 1124100 | 765 | 0 | 0 | 765 | 119 | 33 / 32 / 9 | 12/07/11 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 1024420 | 494 | 0 | 0 | 494 | 275 | 1 / 1 / 1 | 11/12/14 |
![]() | White Rose Insanity 裏 | 8 | 1052580 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 17 / 17 / 2 | 12/01/28 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 1207040 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 30 / 30 / 14 | 12/07/24 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 1203740 | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 50 / 50 / 12 | 12/06/06 |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 1054650 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 10 / 10 / 4 | 12/04/25 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 1066420 | 666 | 0 | 0 | 666 | 99 | 52 / 51 / 18 | 12/07/24 |
![]() | タイコタイム | 9 | 1103880 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 3 / 3 / 1 | 12/06/06 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 1207810 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 27 / 27 / 7 | 12/07/24 |
![]() | メカデス。 | 7 | 1009120 | 483 | 0 | 0 | 483 | 103 | 4 / 4 / 3 | 12/06/06 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 1069180 | 765 | 0 | 0 | 765 | 208 | 11 / 11 / 5 | 12/05/11 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 1108620 | 906 | 0 | 0 | 906 | 0 | 7 / 7 / 2 | 12/04/20 |
![]() | オフ♨ロック | 7 | 1013270 | 594 | 0 | 0 | 594 | 70 | 4 / 4 / 2 | 12/01/19 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー | 7 | 1005190 | 437 | 0 | 0 | 437 | 44 | 6 / 6 / 1 | 12/01/28 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー 裏 | 8 | 1059590 | 600 | 0 | 0 | 600 | 56 | 2 / 2 / 1 | 12/01/28 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 1056980 | 704 | 0 | 0 | 704 | 66 | 5 / 5 / 2 | 12/06/06 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 1123750 | 754 | 0 | 0 | 754 | 310 | 11 / 11 / 3 | 12/06/06 |
![]() | 伝説の祭り | 7 | 1012800 | 775 | 2 | 0 | 777 | 145 | 2 / 2 / 2 | 12/05/11 |
![]() | 友情ぽっぷ | 6 | 957750 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/04/20 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 1058160 | 777 | 0 | 0 | 777 | 10 | 19 / 17 / 9 | 12/06/06 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 1056100 | 608 | 0 | 0 | 608 | 10 | 18 / 18 / 10 | 12/05/11 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 1100200 | 555 | 0 | 0 | 555 | 0 | 44 / 44 / 18 | 12/07/24 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 1056550 | 553 | 0 | 0 | 553 | 37 | 19 / 19 / 8 | 12/07/24 |
![]() | NECOLOGY | 8 | 1055620 | 656 | 0 | 0 | 656 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/02 |
![]() | Mulberry | 7 | 1022770 | 544 | 0 | 0 | 544 | 149 | 29 / 29 / 11 | 12/07/11 |
![]() | 春遊 | 8 | 1053620 | 572 | 0 | 0 | 572 | 53 | 2 / 2 / 1 | 11/12/02 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 1061720 | 700 | 0 | 0 | 700 | 57 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | 季曲 | 7 | 1005650 | 536 | 0 | 0 | 536 | 124 | 6 / 6 / 3 | 12/04/25 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 1059780 | 763 | 0 | 0 | 763 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | めたるぽりす | 9 | 1103160 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 9 / 9 / 2 | 12/04/25 |
![]() | めたるぽりす 裏 | 9 | 1104040 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 19 / 19 / 2 | 12/04/25 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 1090250 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/04/20 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 1253130 | 942 | 1 | 0 | 943 | 30 | 56 / 56 / 15 | 12/07/24 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 1062910 | 625 | 0 | 0 | 625 | 120 | 6 / 6 / 2 | 12/06/06 |
![]() | らんぶる乱舞 裏 | 8 | 1052480 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/01/24 |
![]() | mint tears | 10 | 1204840 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 12 / 12 / 4 | 12/07/24 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 1103020 | 687 | 0 | 0 | 687 | 0 | 3 / 3 / 2 | 12/01/19 |
![]() | 燎原ノ舞 | 10 | 1209060 | 822 | 0 | 0 | 822 | 36 | 129 / 127 / 9 | 12/07/24 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 1008580 | 570 | 0 | 0 | 570 | 142 | 111 / 111 / 70 | 12/07/24 |
![]() | はやさいたま2000 | 10 | 1207230 | 570 | 0 | 0 | 570 | 118 | 9 / 8 / 6 | 12/07/24 |
![]() | きたさいたま200 | 9 | 1109260 | 802 | 0 | 0 | 802 | 129 | 10 / 10 / 2 | 12/07/11 |
