| マイどんの名前 | しびあん | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 850056166591 | |
| コメント | 金欠なのでまったりと ポワルンカラーなんですの |
|
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:100曲
- 未クリア:1曲
:38曲
:75曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ありがとう | 4 | 813750 | 204 | 25 | 0 | 229 | 191 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | バクチ・ダンサー | 8 | 1039690 | 557 | 20 | 0 | 577 | 62 | 1 / 1 / 1 | 12/01/19 |
![]() | 気まぐれロマンティック | 6 | 934630 | 385 | 15 | 0 | 400 | 51 | 2 / 2 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ブルーバード | 6 | 928590 | 326 | 16 | 0 | 342 | 48 | 2 / 2 / 2 | 12/06/01 |
![]() | さくらんぼ | 8 | 1027030 | 285 | 18 | 0 | 303 | 16 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 前略、道の上より | 8 | 1032930 | 624 | 26 | 0 | 650 | 29 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 嘘 | 6 | 944700 | 411 | 8 | 0 | 419 | 48 | 2 / 2 / 2 | 12/06/01 |
![]() | レイン | 7 | 975680 | 283 | 16 | 0 | 299 | 24 | 3 / 3 / 3 | 12/02/12 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 1023260 | 778 | 61 | 0 | 839 | 7 | 15 / 15 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 新しい光 | 9 | 1090030 | 966 | 33 | 0 | 999 | 5 | 17 / 17 / 2 | 12/06/01 |
![]() | Punishment | 9 | 896530 | 859 | 136 | 4 | 507 | 0 | 8 / 8 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 紅 | 8 | 1042980 | 973 | 26 | 0 | 999 | 0 | 2 / 2 / 2 | 12/06/01 |
![]() | Let's go! スマイルプリキュア! | 4 | 851060 | 305 | 1 | 0 | 306 | 40 | 5 / 5 / 4 | 12/06/01 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 1079940 | 768 | 48 | 0 | 816 | 0 | 6 / 6 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ハム太郎とっとこうた | 6 | 910570 | 363 | 38 | 0 | 401 | 25 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ | 5 | 901590 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 8 / 8 / 8 | 12/06/01 |
![]() | ベストウイッシュ! | 4 | 840460 | 317 | 8 | 0 | 325 | 33 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | 1 ドリーム | 5 | 869810 | 284 | 15 | 0 | 299 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ハレ晴レユカイ | 8 | 849340 | 341 | 12 | 13 | 278 | 42 | 2 / 2 / 0 | 12/06/01 |
![]() | もってけ!セーラーふく | 8 | 582880 | 459 | 23 | 8 | 121 | 36 | 2 / 2 / 0 | 12/06/01 |
![]() | READY!! | 6 | 947740 | 385 | 7 | 0 | 392 | 35 | 11 / 11 / 4 | 12/06/01 |
![]() | Hacking to the Gate | 6 | 949820 | 361 | 1 | 0 | 362 | 18 | 16 / 15 / 11 | 12/06/01 |
![]() | コネクト | 5 | 901730 | 340 | 4 | 0 | 344 | 63 | 9 / 9 / 5 | 12/06/01 |
![]() | ライオン | 6 | 947380 | 364 | 6 | 0 | 370 | 13 | 7 / 7 / 6 | 12/06/01 |
![]() | ライオン 裏 | 7 | 1003800 | 478 | 9 | 0 | 487 | 87 | 17 / 17 / 7 | 12/06/01 |
![]() | My Soul, Your Beats! | 8 | 1046290 | 436 | 8 | 0 | 444 | 105 | 5 / 5 / 3 | 12/06/01 |
![]() | いぬのおまわりさん | 6 | 888330 | 284 | 44 | 0 | 328 | 59 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
| もりのくまさん 裏 | 9 | 544800 | 387 | 93 | 83 | 242 | 0 | 1 / 0 / 0 | 12/06/01 | |
![]() | おおブレネリ | 6 | 929000 | 330 | 21 | 0 | 351 | 98 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ロシア民謡メドレー | 7 | 983450 | 449 | 19 | 0 | 468 | 74 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | やわらか戦車 | 6 | 933240 | 478 | 10 | 0 | 488 | 42 | 1 / 1 / 1 | 12/01/19 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 1099580 | 881 | 8 | 0 | 889 | 0 | 5 / 5 / 3 | 12/06/01 |
![]() | ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) | 7 | 983220 | 491 | 17 | 0 | 508 | 40 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ブラック★ロックシューター | 8 | 1037400 | 619 | 20 | 0 | 639 | 43 | 4 / 4 / 3 | 12/06/01 |
![]() | ワールドイズマイン | 8 | 1051530 | 530 | 9 | 0 | 539 | 96 | 2 / 2 / 2 | 12/06/01 |
![]() | メルト | 8 | 1040980 | 526 | 13 | 0 | 539 | 48 | 3 / 3 / 2 | 12/06/01 |
![]() | カルメン 組曲一番終曲 | 7 | 734050 | 435 | 56 | 27 | 358 | 40 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | ウィリアム・テル序曲 | 7 | 998510 | 429 | 8 | 0 | 437 | 133 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 天国と地獄 序曲 | 6 | 940860 | 543 | 20 | 0 | 563 | 149 | 3 / 3 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 8 | 1041970 | 645 | 13 | 1 | 658 | 0 | 6 / 6 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 交響曲第7番から | 7 | 978040 | 514 | 27 | 0 | 541 | 90 | 2 / 2 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 第九交響曲 | 6 | 685900 | 300 | 52 | 2 | 172 | 40 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 道化師の朝の歌 | 8 | 1047700 | 520 | 9 | 0 | 529 | 48 | 4 / 4 / 2 | 12/06/01 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 1108770 | 860 | 87 | 1 | 899 | 0 | 5 / 5 / 0 | 12/06/01 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 943160 | 592 | 58 | 1 | 536 | 22 | 3 / 3 / 0 | 12/02/09 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 1070130 | 524 | 34 | 0 | 558 | 67 | 3 / 3 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 6 | 965710 | 380 | 3 | 0 | 383 | 343 | 2 / 2 / 2 | 12/02/09 |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 788320 | 656 | 35 | 6 | 355 | 104 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | Extreme MGG★★★ 裏 | 9 | 1077880 | 716 | 41 | 0 | 757 | 12 | 11 / 11 / 2 | 12/06/01 |
![]() | ミュージック・リボルバー 裏 | 10 | 1092990 | 718 | 50 | 9 | 698 | 60 | 32 / 32 / 0 | 12/06/01 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 957080 | 551 | 47 | 1 | 538 | 83 | 3 / 3 / 0 | 12/06/01 |
![]() | モンスターハンターメドレー | 8 | 1026480 | 694 | 38 | 1 | 730 | 59 | 2 / 2 / 1 | 12/06/01 |
![]() | テイルズ オブ ジ アビス | 8 | 1035740 | 659 | 34 | 0 | 693 | 152 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 無慈悲な王 | 7 | 791670 | 395 | 40 | 8 | 330 | 74 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | No Way Back | 9 | 1094200 | 681 | 16 | 0 | 697 | 95 | 2 / 2 / 1 | 12/06/01 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 683250 | 730 | 190 | 41 | 324 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/06/01 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 1076370 | 724 | 41 | 0 | 765 | 50 | 4 / 4 / 1 | 12/06/01 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 1016330 | 703 | 59 | 3 | 320 | 38 | 17 / 16 / 0 | 12/06/01 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 1036770 | 708 | 25 | 0 | 733 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/02/09 |
![]() | Ridge Racer 裏 | 9 | 967170 | 885 | 50 | 9 | 625 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | シンフォニック ドルアーガ | 6 | 899470 | 367 | 53 | 0 | 420 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/02/09 |
![]() | SMOKY THRILL | 8 | 1048860 | 479 | 13 | 0 | 492 | 116 | 7 / 7 / 4 | 12/06/01 |
![]() | The world is all one !! | 5 | 902320 | 492 | 3 | 0 | 495 | 104 | 12 / 12 / 7 | 12/06/01 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 1106520 | 687 | 4 | 0 | 691 | 0 | 6 / 6 / 5 | 12/06/01 |
![]() | 冬竜~Toryu~ | 8 | 1016160 | 508 | 33 | 0 | 541 | 0 | 7 / 7 / 2 | 12/06/01 |
![]() | Blue Rose Ruin | 8 | 1043830 | 751 | 14 | 0 | 765 | 15 | 7 / 7 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 1076810 | 719 | 46 | 0 | 765 | 77 | 25 / 25 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 735690 | 599 | 68 | 16 | 387 | 11 | 2 / 2 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 932710 | 374 | 16 | 0 | 390 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/06 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 863020 | 518 | 15 | 6 | 392 | 59 | 1 / 1 / 0 | 12/01/19 |
![]() | 月影SASURAI 裏 | 9 | 1085810 | 730 | 35 | 0 | 765 | 0 | 30 / 30 / 4 | 12/06/01 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 1083050 | 734 | 31 | 0 | 765 | 112 | 6 / 6 / 1 | 12/06/01 |
![]() | MATSURI D/A | 8 | 1036040 | 550 | 24 | 0 | 574 | 37 | 9 / 9 / 2 | 12/06/01 |
![]() | 想いを手に願いを込めて | 7 | 970100 | 542 | 39 | 0 | 581 | 48 | 3 / 3 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 綻放 | 7 | 982140 | 426 | 19 | 0 | 445 | 17 | 1 / 1 / 1 | 12/02/09 |
![]() | リバイバー | 8 | 1041910 | 746 | 19 | 0 | 765 | 95 | 5 / 5 / 2 | 12/06/01 |
![]() | 隼 | 9 | 810700 | 685 | 88 | 13 | 325 | 47 | 5 / 5 / 0 | 12/06/01 |
![]() | カナデア | 8 | 1033530 | 620 | 23 | 0 | 643 | 0 | 8 / 8 / 2 | 12/06/01 |
![]() | ドドンガド~ン 裏 | 10 | 1035500 | 770 | 97 | 9 | 758 | 35 | 6 / 6 / 0 | 12/06/01 |
![]() | サンバ アレグリーア | 7 | 899190 | 574 | 44 | 1 | 413 | 24 | 3 / 3 / 0 | 12/06/01 |
![]() | サンバ アレグリーア 裏 | 9 | 1075690 | 726 | 39 | 0 | 765 | 23 | 5 / 5 / 1 | 12/01/19 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 1080610 | 886 | 47 | 0 | 933 | 0 | 11 / 11 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 蒼の旋律 裏 | 10 | 1036520 | 890 | 79 | 7 | 668 | 0 | 15 / 15 / 0 | 12/06/01 |
![]() | The Magician's Dream | 8 | 773760 | 649 | 63 | 12 | 272 | 0 | 7 / 7 / 0 | 12/06/01 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 1094310 | 733 | 32 | 0 | 765 | 115 | 10 / 10 / 1 | 12/06/01 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 1000870 | 482 | 12 | 0 | 494 | 226 | 4 / 4 / 4 | 12/01/19 |
![]() | White Rose Insanity 裏 | 8 | 1028540 | 632 | 34 | 0 | 666 | 5 | 3 / 3 / 1 | 12/06/01 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 878490 | 796 | 73 | 7 | 320 | 27 | 4 / 4 / 0 | 12/06/01 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 666640 | 739 | 133 | 43 | 318 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/19 |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 908670 | 698 | 51 | 16 | 449 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/06/01 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 1050220 | 651 | 15 | 0 | 666 | 68 | 2 / 2 / 1 | 12/06/01 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 964150 | 806 | 56 | 14 | 456 | 0 | 10 / 10 / 0 | 12/06/01 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 1094270 | 881 | 25 | 0 | 906 | 0 | 5 / 5 / 1 | 12/06/01 |
![]() | オフ♨ロック | 7 | 886070 | 544 | 49 | 1 | 346 | 49 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 1013700 | 714 | 37 | 3 | 405 | 202 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 伝説の祭り | 7 | 974890 | 732 | 45 | 0 | 777 | 87 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 友情ぽっぷ | 6 | 941560 | 571 | 23 | 0 | 594 | 140 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 1041820 | 755 | 22 | 0 | 777 | 6 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 1039390 | 590 | 18 | 0 | 608 | 4 | 3 / 3 / 1 | 12/06/01 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 1014430 | 511 | 42 | 0 | 553 | 23 | 1 / 1 / 1 | 12/02/09 |
![]() | Mulberry | 7 | 1001820 | 538 | 6 | 0 | 544 | 89 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 春遊 | 8 | 1038080 | 556 | 16 | 0 | 572 | 35 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 1011480 | 651 | 49 | 0 | 700 | 28 | 1 / 1 / 1 | 12/06/01 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 1047890 | 745 | 18 | 0 | 763 | 74 | 2 / 2 / 1 | 12/06/01 |
![]() | めたるぽりす | 9 | 1024570 | 563 | 23 | 8 | 552 | 18 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 642910 | 752 | 124 | 67 | 259 | 92 | 2 / 2 / 0 | 12/06/01 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 758180 | 566 | 55 | 4 | 213 | 75 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | mint tears | 10 | 825180 | 693 | 56 | 16 | 308 | 13 | 2 / 2 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 613380 | 586 | 76 | 25 | 196 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 燎原ノ舞 | 10 | 723310 | 721 | 82 | 19 | 198 | 15 | 6 / 6 / 0 | 12/06/01 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 883010 | 521 | 48 | 1 | 309 | 98 | 4 / 4 / 0 | 12/06/01 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 659810 | 655 | 116 | 31 | 161 | 55 | 1 / 1 / 0 | 12/06/01 |
![]() | またさいたま2000 | 10 | 694680 | 714 | 101 | 20 | 298 | 26 | 6 / 6 / 0 | 12/06/01 |
![]() | 〆ドレー2000 | 10 | 741500 | 1129 | 181 | 104 | 693 | 26 | 3 / 3 / 0 | 12/06/01 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
11 (27.5%)
ノルマクリア
1 (2.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
28 (70.0%)
アニメ
フルコンボ
12 (28.5%)
ノルマクリア
2 (4.7%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
28 (66.6%)
童謡
フルコンボ
3 (50.0%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
1 (16.6%)
未プレイ
2 (33.3%)
バラエティ
フルコンボ
6 (75.0%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
2 (25.0%)
クラシック
フルコンボ
6 (40.0%)
ノルマクリア
6 (40.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
3 (20.0%)
ゲームミュージック
フルコンボ
10 (41.6%)
ノルマクリア
6 (25.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
8 (33.3%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
27 (34.1%)
ノルマクリア
23 (29.1%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
29 (36.7%)
全曲
フルコンボ
75 (35.0%)
ノルマクリア
38 (17.7%)
未クリア
1 (0.4%)
未プレイ
100 (46.7%)