| マイどんの名前 | いたこらぶ | |
|---|---|---|
| 新太鼓番 | 981190867062 | |
| コメント | 太鼓グラフの作者です。 週一くらいじゃ上手くならないのかねえ |
|
| ドンだーひろばへ | ||
| ツイート | ||
- 未プレイ:76曲
- 未クリア:2曲
:88曲
:48曲
| 状態 | 曲名 | ☆ | 点数 | 良 | 可 | 不可 | 最大 コンボ | 連打 | プレイ・クリア・FC 回数 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポニーテールとシュシュ | 7 | 949650 | 406 | 60 | 1 | 464 | 94 | 1 / 1 / 0 | 12/06/18 |
![]() | じょいふる | 6 | 929040 | 436 | 19 | 0 | 455 | 74 | 1 / 1 / 1 | 12/06/18 |
![]() | Ring a Ding Dong | 7 | 942920 | 357 | 41 | 0 | 398 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/30 |
![]() | 気分上々↑↑ | 7 | 785070 | 544 | 74 | 2 | 260 | 20 | 1 / 1 / 0 | 12/02/23 |
![]() | さくらんぼ | 8 | 836550 | 279 | 23 | 1 | 222 | 7 | 1 / 1 / 0 | 12/06/18 |
![]() | 夏祭り | 6 | 819300 | 457 | 30 | 1 | 288 | 75 | 1 / 1 / 0 | 12/06/18 |
![]() | maximum the hormone | 8 | 744390 | 636 | 160 | 43 | 363 | 2 | 1 / 1 / 0 | 12/01/11 |
![]() | 新しい光 | 9 | 714040 | 834 | 145 | 20 | 341 | 4 | 4 / 4 / 0 | 12/07/10 |
![]() | Punishment | 9 | 784600 | 852 | 135 | 12 | 405 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/07/10 |
![]() | 紅 | 8 | 984620 | 900 | 91 | 8 | 962 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/11 |
![]() | Let's go! スマイルプリキュア! | 4 | 798450 | 273 | 33 | 0 | 306 | 26 | 1 / 1 / 1 | 12/04/19 |
![]() | さんぽ 裏 | 9 | 720200 | 672 | 126 | 18 | 227 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/04 |
![]() | 桃源郷エイリアン | 6 | 786280 | 361 | 42 | 1 | 308 | 52 | 2 / 2 / 0 | 12/03/16 |
![]() | ハレ晴レユカイ | 8 | 1022670 | 346 | 20 | 0 | 366 | 19 | 2 / 2 / 1 | 12/06/18 |
![]() | もってけ!セーラーふく | 8 | 1014280 | 454 | 36 | 0 | 490 | 20 | 5 / 5 / 2 | 12/03/28 |
![]() | READY!! | 6 | 930040 | 372 | 20 | 0 | 392 | 31 | 4 / 4 / 2 | 12/04/18 |
![]() | Hacking to the Gate | 6 | 900800 | 331 | 31 | 0 | 362 | 8 | 1 / 1 / 1 | 12/06/18 |
![]() | コネクト | 5 | 875920 | 319 | 25 | 0 | 344 | 46 | 2 / 2 / 1 | 12/02/05 |
![]() | ライオン 裏 | 7 | 962490 | 448 | 39 | 0 | 487 | 49 | 2 / 2 / 1 | 12/04/09 |
![]() | My Soul, Your Beats! | 8 | 1034300 | 430 | 14 | 0 | 444 | 53 | 4 / 4 / 2 | 12/04/19 |
![]() | 残酷な天使のテーゼ 裏 | 8 | 993800 | 371 | 52 | 0 | 423 | 31 | 1 / 1 / 1 | 11/12/11 |
![]() | ロシア民謡メドレー | 7 | 931750 | 402 | 66 | 0 | 468 | 40 | 1 / 1 / 1 | 12/01/07 |
![]() | やわらか戦車 裏 | 9 | 946700 | 794 | 89 | 6 | 493 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/03/16 |
![]() | ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) | 7 | 983080 | 483 | 25 | 0 | 508 | 33 | 1 / 1 / 1 | 12/06/18 |
![]() | ブラック★ロックシューター | 8 | 802070 | 555 | 68 | 16 | 311 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/02/23 |
![]() | ワールドイズマイン | 8 | 1024660 | 504 | 35 | 0 | 539 | 53 | 3 / 3 / 1 | 12/04/25 |
![]() | メルト | 8 | 1016370 | 498 | 41 | 0 | 539 | 13 | 1 / 1 / 1 | 12/01/07 |
![]() | 白鳥の湖~still a duckling~ | 9 | 857490 | 550 | 52 | 8 | 333 | 15 | 1 / 1 / 0 | 12/07/03 |
![]() | 白鳥の湖~still a duckling~ 裏 | 10 | 475080 | 638 | 160 | 63 | 141 | 0 | 3 / 1 / 0 | 12/07/16 |
![]() | カルメン 組曲一番終曲 | 7 | 929520 | 434 | 84 | 0 | 518 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/30 |
![]() | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 8 | 978150 | 572 | 86 | 1 | 640 | 24 | 1 / 1 / 0 | 12/04/19 |
![]() | 第九交響曲 | 6 | 678230 | 285 | 65 | 4 | 188 | 43 | 1 / 1 / 0 | 12/06/08 |
![]() | 道化師の朝の歌 | 8 | 1016570 | 488 | 41 | 0 | 529 | 66 | 7 / 7 / 1 | 12/07/16 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 | 9 | 1010730 | 793 | 58 | 1 | 661 | 17 | 5 / 5 / 0 | 12/04/26 |
![]() | 練習曲 Op.10-4 裏 | 10 | 678960 | 728 | 177 | 43 | 401 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/06/18 |
![]() | クープランの墓 | 8 | 807440 | 554 | 93 | 4 | 280 | 15 | 5 / 5 / 0 | 12/04/26 |
![]() | 幻想即興曲 | 9 | 756660 | 426 | 124 | 8 | 344 | 26 | 1 / 1 / 0 | 12/01/07 |
![]() | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 6 | 923510 | 359 | 24 | 0 | 383 | 236 | 1 / 1 / 1 | 12/05/07 |
![]() | カレ・カノ・カノン | 8 | 944320 | 647 | 49 | 1 | 570 | 70 | 2 / 2 / 0 | 12/05/09 |
![]() | Extreme MGG★★★ | 5 | 585030 | 284 | 53 | 8 | 189 | 189 | 1 / 1 / 0 | 12/04/17 |
![]() | Extreme MGG★★★ 裏 | 9 | 623980 | 594 | 136 | 27 | 215 | 12 | 1 / 1 / 0 | 12/04/17 |
![]() | ミュージック・リボルバー | 4 | 825900 | 419 | 24 | 0 | 443 | 9 | 1 / 1 / 1 | 12/04/17 |
![]() | ミュージック・リボルバー 裏 | 10 | 600200 | 550 | 154 | 73 | 253 | 42 | 3 / 2 / 0 | 12/06/05 |
![]() | スーパーマリオブラザーズ | 8 | 635070 | 461 | 123 | 15 | 211 | 43 | 1 / 1 / 0 | 12/02/18 |
![]() | モンスターハンターメドレー | 8 | 843000 | 634 | 95 | 4 | 449 | 80 | 1 / 1 / 0 | 12/05/25 |
![]() | テイルズ オブ ジ アビス | 8 | 742190 | 587 | 91 | 15 | 251 | 87 | 3 / 3 / 0 | 12/03/28 |
![]() | 無慈悲な王 | 7 | 945810 | 391 | 52 | 0 | 443 | 39 | 1 / 1 / 1 | 12/03/16 |
![]() | No Way Back | 9 | 878210 | 639 | 55 | 3 | 331 | 188 | 4 / 4 / 0 | 12/05/02 |
![]() | Doom Noiz | 10 | 678760 | 696 | 232 | 33 | 228 | 12 | 4 / 4 / 0 | 12/06/08 |
![]() | IN THE ZONE | 9 | 969530 | 684 | 74 | 7 | 557 | 25 | 2 / 2 / 0 | 12/05/11 |
![]() | ソウルキャリバーII | 7 | 945690 | 425 | 46 | 0 | 471 | 36 | 1 / 1 / 1 | 12/04/17 |
![]() | Venomous | 9 | 794530 | 671 | 74 | 20 | 267 | 0 | 6 / 6 / 0 | 12/05/09 |
![]() | Venomous 裏 | 10 | 710110 | 617 | 123 | 25 | 240 | 31 | 13 / 11 / 0 | 12/07/17 |
![]() | Ridge Racer | 8 | 1014490 | 675 | 58 | 0 | 733 | 0 | 1 / 1 / 1 | 12/03/16 |
![]() | Ridge Racer 裏 | 9 | 967410 | 853 | 84 | 7 | 622 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/06/29 |
![]() | KAGEKIYO | 8 | 934980 | 683 | 81 | 1 | 696 | 36 | 2 / 2 / 0 | 12/07/16 |
![]() | KAGEKIYO 裏 | 10 | 569850 | 751 | 217 | 30 | 168 | 37 | 1 / 1 / 0 | 11/12/08 |
![]() | シンフォニック ドルアーガ | 6 | 488400 | 298 | 113 | 9 | 123 | 0 | 1 / 1 / 0 | 11/12/28 |
![]() | SMOKY THRILL | 8 | 1009120 | 448 | 44 | 0 | 492 | 75 | 4 / 4 / 2 | 12/06/29 |
![]() | The world is all one !! | 5 | 875170 | 462 | 33 | 0 | 495 | 82 | 4 / 4 / 2 | 12/04/25 |
![]() | キラメキラリ | 9 | 1062540 | 632 | 59 | 0 | 691 | 0 | 4 / 4 / 1 | 12/06/29 |
![]() | 迅風丸 | 8 | 916870 | 465 | 40 | 2 | 348 | 93 | 2 / 2 / 0 | 12/07/10 |
![]() | 冬竜~Toryu~ | 8 | 668130 | 438 | 88 | 15 | 237 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/03/16 |
![]() | Blue Rose Ruin | 8 | 703810 | 675 | 67 | 23 | 255 | 15 | 2 / 2 / 0 | 12/06/18 |
![]() | My mine | 6 | 913720 | 584 | 51 | 0 | 635 | 0 | 3 / 3 / 1 | 12/06/08 |
![]() | 初音ミクの消失‐劇場版‐ | 9 | 892100 | 643 | 115 | 7 | 406 | 53 | 9 / 8 / 0 | 12/06/15 |
| 初音ミクの消失‐劇場版‐ 裏 | 10 | 394930 | 566 | 265 | 168 | 138 | 39 | 4 / 0 / 0 | 12/07/16 | |
![]() | ダンバ・ダンバ・ディン・ダン | 8 | 656270 | 575 | 87 | 21 | 257 | 7 | 1 / 1 / 0 | 11/12/02 |
![]() | 虹色・夢色・太鼓色 | 6 | 899730 | 347 | 43 | 0 | 390 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/02 |
![]() | 太鼓ラブ! | 5 | 855840 | 465 | 56 | 0 | 521 | 111 | 1 / 1 / 1 | 11/12/08 |
![]() | パステル ドリーム | 8 | 1039520 | 741 | 24 | 0 | 765 | 134 | 4 / 4 / 1 | 12/06/24 |
![]() | 3Q-4U-AC00 | 8 | 1016420 | 502 | 37 | 0 | 539 | 46 | 4 / 4 / 1 | 12/06/15 |
![]() | 地平線のエオリア | 7 | 789320 | 503 | 56 | 4 | 242 | 10 | 3 / 3 / 0 | 12/06/08 |
![]() | 月影SASURAI | 8 | 1018530 | 534 | 46 | 0 | 580 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/06/24 |
![]() | 月影SASURAI 裏 | 9 | 900610 | 658 | 101 | 6 | 406 | 13 | 4 / 4 / 0 | 12/06/24 |
![]() | わんにゃーワールド | 9 | 734770 | 617 | 127 | 21 | 203 | 31 | 1 / 1 / 0 | 12/01/25 |
![]() | MATSURI D/A | 8 | 728060 | 482 | 87 | 5 | 244 | 26 | 1 / 1 / 0 | 12/03/03 |
![]() | 想いを手に願いを込めて | 7 | 924530 | 528 | 52 | 1 | 553 | 27 | 5 / 5 / 0 | 12/06/15 |
![]() | ヘイ、ミスタープロフェッサー | 7 | 819750 | 513 | 52 | 2 | 366 | 19 | 3 / 3 / 0 | 12/03/03 |
![]() | オールナイトdeインデナイ | 7 | 952550 | 502 | 53 | 0 | 555 | 44 | 2 / 2 / 1 | 12/03/28 |
![]() | 綻放 | 7 | 846180 | 392 | 52 | 1 | 242 | 11 | 3 / 3 / 0 | 12/03/28 |
![]() | リバイバー | 8 | 1010770 | 704 | 61 | 0 | 765 | 58 | 2 / 2 / 1 | 12/03/28 |
![]() | ザストゥールの魔導書 | 8 | 737070 | 485 | 66 | 9 | 231 | 29 | 1 / 1 / 0 | 12/04/17 |
![]() | 犬吠える | 6 | 913190 | 547 | 33 | 0 | 580 | 31 | 3 / 3 / 1 | 12/03/28 |
![]() | Growing Up | 6 | 906960 | 534 | 69 | 0 | 603 | 0 | 1 / 1 / 1 | 11/12/23 |
![]() | 隼 | 9 | 765320 | 617 | 151 | 18 | 411 | 30 | 6 / 6 / 0 | 12/06/24 |
![]() | カナデア | 8 | 1019550 | 601 | 42 | 0 | 643 | 0 | 11 / 11 / 2 | 12/06/15 |
![]() | ドドンガド~ン | 8 | 860850 | 651 | 70 | 6 | 447 | 0 | 8 / 8 / 0 | 12/06/18 |
![]() | ドドンガド~ン 裏 | 10 | 721050 | 685 | 99 | 92 | 380 | 28 | 4 / 1 / 0 | 12/05/07 |
![]() | サンバ アレグリーア | 7 | 895030 | 585 | 33 | 1 | 442 | 6 | 5 / 5 / 0 | 12/02/05 |
![]() | サンバ アレグリーア 裏 | 9 | 557800 | 625 | 113 | 27 | 175 | 13 | 1 / 1 / 0 | 12/01/04 |
![]() | 蒼の旋律 | 9 | 788040 | 801 | 120 | 12 | 356 | 0 | 3 / 3 / 0 | 12/01/31 |
![]() | 蒼の旋律 裏 | 10 | 520460 | 763 | 160 | 53 | 132 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/19 |
![]() | The Magician's Dream | 8 | 655160 | 599 | 108 | 17 | 218 | 12 | 1 / 1 / 0 | 12/04/18 |
![]() | マーブルハート | 6 | 931820 | 466 | 21 | 0 | 487 | 138 | 1 / 1 / 1 | 12/04/25 |
![]() | Red Rose Evangel | 9 | 923300 | 675 | 84 | 6 | 504 | 39 | 5 / 5 / 0 | 12/03/16 |
![]() | White Rose Insanity | 7 | 974660 | 470 | 24 | 0 | 494 | 131 | 1 / 1 / 1 | 12/02/13 |
![]() | White Rose Insanity 裏 | 8 | 960620 | 606 | 59 | 1 | 605 | 0 | 6 / 6 / 0 | 12/05/07 |
![]() | Black Rose Apostle | 10 | 763450 | 743 | 112 | 21 | 194 | 24 | 4 / 4 / 0 | 12/06/18 |
![]() | Black Rose Apostle 裏 | 10 | 561700 | 693 | 150 | 72 | 156 | 0 | 4 / 1 / 0 | 12/04/09 |
![]() | 宇宙SAMURAI | 8 | 993010 | 672 | 93 | 0 | 765 | 0 | 3 / 3 / 1 | 11/12/28 |
![]() | LOVE戦!! | 8 | 988620 | 631 | 29 | 6 | 623 | 24 | 6 / 6 / 0 | 12/07/17 |
![]() | タイコタイム | 9 | 827280 | 690 | 64 | 11 | 394 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/04/18 |
![]() | タイコタイム 裏 | 10 | 898310 | 757 | 97 | 22 | 578 | 122 | 2 / 2 / 0 | 12/05/25 |
![]() | メカデス。 | 7 | 943100 | 426 | 57 | 0 | 483 | 24 | 3 / 3 / 1 | 12/03/03 |
![]() | エンジェル ドリーム | 8 | 1036500 | 734 | 31 | 0 | 765 | 78 | 2 / 2 / 1 | 12/04/26 |
![]() | エンジェル ドリーム 裏 | 9 | 623050 | 770 | 101 | 35 | 320 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/05/07 |
![]() | オフ♨ロック | 7 | 837430 | 526 | 66 | 2 | 321 | 33 | 2 / 2 / 0 | 12/02/05 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー | 7 | 699730 | 343 | 91 | 3 | 260 | 17 | 1 / 1 / 0 | 11/12/05 |
![]() | サタデー太鼓フィーバー 裏 | 8 | 638760 | 501 | 86 | 13 | 150 | 15 | 1 / 1 / 0 | 12/02/14 |
![]() | DON'T CUT | 8 | 680440 | 590 | 101 | 13 | 201 | 19 | 1 / 1 / 0 | 12/02/18 |
![]() | DON'T CUT 裏 | 9 | 601010 | 633 | 100 | 21 | 130 | 93 | 1 / 1 / 0 | 11/12/08 |
![]() | 伝説の祭り | 7 | 955820 | 709 | 68 | 0 | 777 | 47 | 1 / 1 / 1 | 12/01/17 |
![]() | 友情ぽっぷ | 6 | 811950 | 531 | 56 | 7 | 478 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/03/16 |
![]() | 百花繚乱 | 8 | 939570 | 718 | 52 | 7 | 494 | 3 | 3 / 3 / 0 | 12/05/16 |
![]() | 画竜点睛 | 8 | 930010 | 557 | 48 | 3 | 364 | 6 | 3 / 3 / 0 | 12/05/21 |
![]() | アルムジカac14.0V | 9 | 803340 | 465 | 86 | 4 | 257 | 0 | 2 / 2 / 0 | 12/03/03 |
![]() | ドン・エンガスの笛吹き | 8 | 613320 | 451 | 84 | 18 | 228 | 13 | 1 / 1 / 0 | 11/12/11 |
![]() | NECOLOGY | 8 | 1002030 | 588 | 68 | 0 | 656 | 0 | 2 / 2 / 1 | 11/12/07 |
![]() | Mulberry | 7 | 969590 | 509 | 35 | 0 | 544 | 47 | 6 / 6 / 1 | 12/03/16 |
![]() | 春遊 | 8 | 824590 | 523 | 43 | 6 | 309 | 18 | 1 / 1 / 0 | 12/01/25 |
![]() | 春遊 裏 | 8 | 992700 | 626 | 74 | 0 | 700 | 24 | 1 / 1 / 1 | 12/01/07 |
![]() | 季曲 | 7 | 949140 | 494 | 40 | 2 | 517 | 27 | 1 / 1 / 0 | 12/03/16 |
![]() | 季曲 裏 | 8 | 901740 | 688 | 73 | 2 | 378 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/17 |
![]() | めたるぽりす | 9 | 1038680 | 547 | 47 | 0 | 594 | 0 | 2 / 2 / 1 | 12/01/09 |
![]() | めたるぽりす 裏 | 9 | 786220 | 678 | 70 | 17 | 426 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/01/25 |
![]() | Rotter Tarmination | 8 | 945560 | 616 | 64 | 1 | 580 | 0 | 5 / 5 / 0 | 12/07/16 |
![]() | Rotter Tarmination 裏 | 10 | 450660 | 647 | 218 | 78 | 128 | 65 | 6 / 1 / 0 | 12/05/09 |
![]() | らんぶる乱舞 | 8 | 707450 | 530 | 82 | 13 | 187 | 41 | 1 / 1 / 0 | 12/03/16 |
![]() | らんぶる乱舞 裏 | 8 | 942520 | 694 | 69 | 2 | 596 | 0 | 1 / 1 / 0 | 12/04/17 |
![]() | mint tears | 10 | 997610 | 665 | 97 | 3 | 465 | 0 | 4 / 4 / 0 | 12/06/15 |
![]() | 天妖ノ舞 | 9 | 1081950 | 660 | 27 | 0 | 687 | 0 | 6 / 6 / 1 | 12/02/27 |
![]() | 燎原ノ舞 | 10 | 601440 | 667 | 106 | 49 | 197 | 7 | 4 / 4 / 0 | 12/06/18 |
![]() | さいたま2000 | 7 | 963920 | 522 | 48 | 0 | 570 | 30 | 5 / 5 / 1 | 12/04/26 |
![]() | きたさいたま200 | 9 | 741440 | 667 | 119 | 16 | 238 | 46 | 1 / 1 / 0 | 12/05/25 |
![]() | きたさいたま2000 | 10 | 590080 | 593 | 161 | 48 | 203 | 34 | 3 / 3 / 0 | 12/05/09 |
![]() | またさいたま2000 | 10 | 538010 | 609 | 161 | 65 | 170 | 26 | 6 / 4 / 0 | 12/06/05 |
| 〆ドレー2000 | 10 | 460880 | 939 | 313 | 162 | 146 | 24 | 6 / 0 / 0 | 12/06/24 |
クリア状況
J-POP
フルコンボ
2 (5.0%)
ノルマクリア
8 (20.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
30 (75.0%)
アニメ
フルコンボ
9 (21.4%)
ノルマクリア
2 (4.7%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
31 (73.8%)
童謡
フルコンボ
1 (16.6%)
ノルマクリア
0 (0.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
5 (83.3%)
バラエティ
フルコンボ
3 (37.5%)
ノルマクリア
2 (25.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
3 (37.5%)
クラシック
フルコンボ
3 (20.0%)
ノルマクリア
9 (60.0%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
3 (20.0%)
ゲームミュージック
フルコンボ
7 (29.1%)
ノルマクリア
15 (62.5%)
未クリア
0 (0.0%)
未プレイ
2 (8.3%)
ナムコオリジナル
フルコンボ
23 (29.1%)
ノルマクリア
52 (65.8%)
未クリア
2 (2.5%)
未プレイ
2 (2.5%)
全曲
フルコンボ
48 (22.4%)
ノルマクリア
88 (41.1%)
未クリア
2 (0.9%)
未プレイ
76 (35.5%)